| Enterance Hall | ||
|---|---|---|
| No. | 展示名 | 図録中の関連項目 |
| 1 | 電子受付 (TiPO配布 / 回収) | 見せ方の多彩化 |
| 2 | マジックビジョン | メソポタミア最古の壷 |
| 3 | デジタルミュージアムとは何か | デジタルミュージアムとは − 博物館の未来を目指して− |
| 4 | 中壷 | メソポタミア最古の壷 |
| 5 | 館内展示要約 | |
| デジタル科学博物館 (Digital Museum of Science) | ||
| 6 | 発生模型、Morphing端末 | 心臓発生模型 |
| 7 | 人参 | 薬用人参 |
| 8 | 脳 | 脳 |
| 9 | 隕石 | 隕石 |
| 10 | 植物標本 | 植物タイプ標本 |
| 11 | シリコンからウェハまで | シリコンからウェハまで |
| デジタル図書館 (Digital Library) - 東京大学ができた頃 - | ||
| 12 | 電子ブック | パリ万博東大写真集 國華 大日本帝国憲法 |
| 13 | アウトライン錦絵 | 開成学校開学式典の錦絵 |
| 常設展インデックス | ||
| 14 | 大壷 | 粘土水簸用大型壷 |
| 15 | 時間インデックス | |
| 16 | 空間インデックス | |
| 漢字文化と技術の展示 | ||
| 17 | 契丹文字 | 契丹文字 |
| 18 | 甲骨文字 | 甲骨 |
| 19 | 古銭 / 刀銭, 金文 | 金文 |
| 20 | 漢字の変遷 | 東京大学漢字プロジェクト |
| 21 | 漢字10万字表示 | 東京大学漢字プロジェクト |
| 22 | 雨月物語、ラテン語の本 | 雨月物語 |
| デジタル美術館 (Digital Museum of Art) | ||
| 23 | 法隆寺壁画模写 | 法隆寺金堂壁画 |
| 24 | アウトライン浮世絵 | アウトライン画像処理方式による版画 |
| 25 | 触れるレプリカ | レプリカ |
| 26 | 叩けばひびく銅鐸 | 銅鐸 |
| 27 | MUD端末 | MUD(Multi-User Dungeon: マルチユーザーダンジョン) |
| 28 | Digital Photo Library (ベトナム) | ベトナム バッコック村 |
| 29 | 壷、カップ | |
| 30 | クローデル | 雉橋集 |
| 31 | 歌舞伎番付 | 歌舞伎番付 |
| 常設展示場2階 | ||
| 33 | 鉱物 若林標本 | 鉱物部門 |
| 34 | 地史古生物 | 地史古生物部門 |
| 35 | 植物 | 植物部門 |
| 36 | 森林植物 | 森林植物部門 |
| 37 | 動物、水産動物 | 動物部門 水産動物部門 |
| 38 39 |
鉱山、岩石・鉱床 | 鉱山部門 岩石・鉱床部門 |
| 常設展示場3階 | ||
| 40 | 医学 | 医学部門 |
| 41 | 薬学 | 薬学部門 |
| 42 | 人類先史 | 人類先史部門 |
| 常設展示場4階 | ||
| 44 | 文化人類学 美術史 |
文化人類部門 美術史部門 |
| 45 | 考古学 | 考古部門 |
| 46 | 建築史 考古美術 |
建築史部門 考古美術部門 |
| 47 | 建築史、地理 | 地理部門 |
Copyright (C) 1997 Tokyo University Digital Museum