登録番号 | UMUTZ- | PorfH-530-1 |
学名 | Scientific Name | Tretopleura candelabrum Ijima, 1927 |
和名 | Japanese Name |
|
タイプ標本 | Type Status | Holotype |
界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
門 | Phylum | Porifera |
海綿動物門 |
綱 | Class | Hexactinellida |
六放カイメン綱 |
目 | Order | Fieldingida |
|
科 | Family | Uncinateridae |
|
属 | Genus | Tretopleura |
|
種 | Species | candelabrum |
|
亜種以下 | Subspecies |
|
|
命名者 | Auther | Ijima, 1927 |
|
産地 | Locality | Siboga St. 226
|
保存状態 | Condtion | Dry
|
文献 | Reference | Ijima, 1927: p. 280, Pl. XXI, figs. 8, 9
|
ラベル情報 |
Label Information |
“Prof. I. Ijima, Tokyo. Elasmopleura candelabrum n.g. n. sp. The type specimen. Siboga Stat. 226”, “Siboga?Expeditie Stat. 226.”, “From Stat. 226. All dead, washed out fragments, probably from more than one stock. Elasmopleura candelabrum Ij.”
|
備考 | Remarks | Holotype. Ijima (1927, p. 280: Pl. XXI, figs. 8, 9).
|