登録番号 | UMUTZ- | Cnid-A-97 |
学名 | Scientific Name | Pachyclavularia violacea (Quoy et Gaimard) |
和名 | Japanese Name | ムラサキハナヅタ |
タイプ標本 | Type Status |
|
界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
門 | Phylum | Cnidaria |
刺胞動物門 |
綱 | Class | Anthozoa |
花虫綱 |
亜綱 | Subclass | Octocorallia |
八放サンゴ亜綱 |
目 | Order | Alcyonacea |
ウミトサカ目 |
亜目 | Suborder | Stolonifera |
ウミヅタ亜目 |
科 | Family | Clavulariidae |
ウミヅタ科 |
属 | Genus | Pachyclavularia |
|
種 | Species | violacea |
|
亜種以下 | Subspecies |
|
|
命名者 | Auther | (Quoy et Gaimard) |
|
産地 | Locality | Okinawa Prefecture, Kyan-misaki Cape, Itoman city.
|
採集日 | Date | 12 April 1901.
|
採集者 | Collector | Prof. Kakichi Mitsukuri and Iwaji Ikeda.
|
ラベル情報 |
Label Information |
“沖縄糸満キャム岬, 明治34年4月12日, 箕作, 池田 モグリ”.
|
備考 | Remarks | Colony: three fragments. |