登録番号 | UMUTZ- | Cnid-A-51 |
学名 | Scientific Name | Siphonogorgia sp. 2 |
和名 | Japanese Name | クダヤギ属の一種 |
タイプ標本 | Type Status |
|
界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
門 | Phylum | Cnidaria |
刺胞動物門 |
綱 | Class | Anthozoa |
花虫綱 |
亜綱 | Subclass | Octocorallia |
八放サンゴ亜綱 |
目 | Order | Alcyonacea |
ウミトサカ目 |
亜目 | Suborder | Alcyoniina |
ウミトサカ亜目 |
科 | Family | Nidaliidae |
タイマツトサカ科 |
属 | Genus | Siphonogorgia |
|
種 | Species | sp. 2 |
|
亜種以下 | Subspecies |
|
|
命名者 | Auther |
|
|
産地 | Locality | Sagami Bay, 200 fathoms (i.e., ca. 370 m).
|
採集日 | Date | 5 August 1896.
|
採集者 | Collector | Golden Hind Expedition (Alan Owston).
|
ラベル情報 |
Label Information |
“Station 48, 200 hiro, muddy bottom, 5/8/1896, Golden Hind Expedition”.
|
備考 | Remarks | Colony: one colony. With completely retracted polyps. |