登録番号 | UMUTZ- | Cnid-A-50 |
学名 | Scientific Name | Siphonogorgia sp. 1 |
和名 | Japanese Name | クダヤギ属の一種 |
タイプ標本 | Type Status |
|
界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
門 | Phylum | Cnidaria |
刺胞動物門 |
綱 | Class | Anthozoa |
花虫綱 |
亜綱 | Subclass | Octocorallia |
八放サンゴ亜綱 |
目 | Order | Alcyonacea |
ウミトサカ目 |
亜目 | Suborder | Alcyoniina |
ウミトサカ亜目 |
科 | Family | Nidaliidae |
タイマツトサカ科 |
属 | Genus | Siphonogorgia |
|
種 | Species | sp. 1 |
|
亜種以下 | Subspecies |
|
|
命名者 | Auther |
|
|
産地 | Locality | Kagoshima Prefecture, Shimo-tsukurase Island, about 20 km south of Takarajima Island, coral ground, 70 fathoms (i.e., ca. 130 m).
|
採集日 | Date | 13 July 1899.
|
採集者 | Collector | Mikinosuke Miyajima.
|
ラベル情報 |
Label Information |
“産地 鹿児島県下津倉瀬島 珊瑚場 70尋, 明治32年7月13日採集 宮嶋”.
|
備考 | Remarks | Colony: two fragments. With completely retracted polyps. |