登録番号 | UMUTZ- | Cnid-P-11 |
学名 | Scientific Name | Scytalium martensi Kölliker |
和名 | Japanese Name | ホソウミエラ |
タイプ標本 | Type Status |
|
界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
門 | Phylum | Cnidaria |
刺胞動物門 |
綱 | Class | Anthozoa |
花虫綱 |
亜綱 | Subclass | Octocorallia |
八放サンゴ亜綱 |
目 | Order | Pennatulacea |
ウミエラ目 |
亜目 | Suborder | Subselliflorae |
|
科 | Family | Virgulariidae |
ヤナギウミエラ科 |
属 | Genus | Scytalium |
|
種 | Species | martensi |
|
亜種以下 | Subspecies |
|
|
命名者 | Auther | Kölliker |
|
産地 | Locality | Sagami Bay, Dôketsuba (see Remarks for UMUTZ-Cnid-P-8).
|
採集日 | Date | 11 November 1898.
|
文献 | Reference | Thomson & Rennet, 1927: 136.
|
ラベル情報 |
Label Information |
“Name. Scytalium sp., Loc. Doketsuba, west of Prov. Awa, Date 11 Nov. 1898”.
|
備考 | Remarks | Colony: two colonies. This is probably a young colony of Scytalium martensi. |