コンピュータにより博物館はどう変わるのか。一つはアーカイブであり、デジタル技術の力により、ほぼ半永久的な知識の保存が可能になる。また、コンピュータ技術とネットワーク技術との融合により、時間と場所にとらわれない知識の流通が可能になる。さらにバーチャルリアリティ技術等今までになかった技術により新しい展示の可能性がひろがる。
この講座では、新しい技術により博物館の可能性をニーズからの考察とシーズからの考察両面を進め、さらに東京大学総合研究博物館で試そうとしているデジタル化の具体例をもとに新しい博物館、未来の博物館をさぐっていきたい。
月 日 | 時 程 | 内 容 | 講 師 |
---|---|---|---|
11月18日 (月) | 10:00〜11:30 | 新しい博物館像を探る | 林良博(はやし・よしひろ) 東京大学院農学生命科学研究科 教授:博物館長 |
13:00〜14:30 | 博物館展示論 | 西野嘉章(にしの・よしあき) 東京大学総合研究博物館助教授 |
|
15:00〜16:30 | 〃 | 〃 | |
11月19日 (火) | 10:00〜11:30 | デジタルミュージアム | 坂村 健(さかむら・けん) 東京大学総合研究博物館教授 |
13:00〜14:30 | 〃 | 〃 | |
15:00〜16:30 | 〃 | 〃 | |
11月20日 (水) | 10:00〜11:30 | 考古学と情報処理 | 西秋義宏(にしあき・よしひろ) 東京大学総合研究博物館助教授 |
13:00〜14:30 | 〃 | 〃 | |
15:00〜16:30 | バーチャルリアリティー 技術と博物館 | 廣瀬・通孝(ひろせ・みちたか) 東京大学大学院工学系研究科助教授 |
|
11月21日 (木) | 10:00〜11:30 | 電子文字とテクスト | 田村 毅(たむら・たけし) 東京大学大学院人文社会系研究科教授 |
13:00〜14:30 | DIS(デジタルイメージ システム)について | 神内俊郎(かみうち・としろう) 日立製作所情報システム事業部 試作開発センター長 |
|
15:00〜16:30 | 〃 | 〃 | |
11月22日 (金) | 10:00〜11:30 | デジタル写真文庫の 可能性:仮想遺跡観光 | 関 雄二(せき・ゆうじ) 天理大学国際文化学部助教授 |
13:00〜14:30 | ワークショップ | 全員 | |
15:00〜16:30 | 〃 | 〃 |
Ouroboros 創刊第1号
東京大学総合研究博物館ニュース
発行日:平成8年9月9日
発行者:林 良博/デザイン:坂村 健