登録番号 | UMUTZ- | Oph-30 |
学名 | Scientific Name | Astrocrinus sobrinus (Matsumoto, 1912) |
和名 | Japanese Name |
|
タイプ標本 | Type Status | Syntype |
界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
門 | Phylum | Echinodermata |
棘皮動物門 |
綱 | Class | Ophiuroidea |
クモヒトデ綱 |
目 | Order | Phrynophiurida |
カワクモヒトデ目 |
科 | Family | Gorgonocephalidae |
テヅルモヅル科 |
属 | Genus | Astrocrinus |
|
種 | Species | sobrinus |
|
亜種以下 | Subspecies |
|
|
命名者 | Auther | (Matsumoto, 1912) |
|
文献 | Reference | Astrotoma sobrina Matsumoto, 1912a: 199-200, fig. 3-5. ----- Astrotoma sobrina: Matsumoto, 1917: 88-90, fig. 26. ----- |
ラベル情報 | Label Information |
Astropenia sobrina Mats. Stat. 23, off Odawara 30/7/95 Type sp., Astrotomnidae, H. Matsumoto |
備考 | Remarks | 標本数: 3 個体数: 3 シンタイプ(5個体中の2個体) |