登録番号 | UMUTZ- | Oph-26 |
学名 | Scientific Name | Astrocladus annulatus Matsumoto, 1912 |
和名 | Japanese Name |
|
タイプ標本 | Type Status | Holotype |
界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
門 | Phylum | Echinodermata |
棘皮動物門 |
綱 | Class | Ophiuroidea |
クモヒトデ綱 |
目 | Order | Phrynophiurida |
カワクモヒトデ目 |
科 | Family | Gorgonocephalidae |
テヅルモヅル科 |
属 | Genus | Astrocladus |
|
種 | Species | annulatus |
|
亜種以下 | Subspecies |
|
|
命名者 | Auther | Matsumoto, 1912 |
|
文献 | Reference | Astrophyton annulatum Matsumoto, 1912a: 206, figs. 17-18. Astrocladus annulatus: Matsumoto, 1912b: 389;1915: 56-57 ----- Astrocladus annulatus: Matsumoto, 1917: 75-77, fig. 22 ----- |
ラベル情報 | Label Information |
Astrocladus annulatus n. sp. Type sp., Gorgonocephalidae, H. Matsumoto |
備考 | Remarks | 標本数: 2 個体数: 2 2個体の標本のうち1個体がホロタイプ.もう1個体の出所は不明. |