登録番号 | UMUTZ- | Oph-10 |
学名 | Scientific Name | Asteroschema glaucum Matsumoto, 1911 |
和名 | Japanese Name |
|
タイプ標本 | Type Status | Syntype |
界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
門 | Phylum | Echinodermata |
棘皮動物門 |
綱 | Class | Ophiuroidea |
クモヒトデ綱 |
目 | Order | Phrynophiurida |
カワクモヒトデ目 |
科 | Family | Asteroschematidae |
タコクモヒトデ科 |
属 | Genus | Asteroschema |
|
種 | Species | glaucum |
|
亜種以下 | Subspecies |
|
|
命名者 | Auther | Matsumoto, 1911 |
|
採集者 | Collector | クマ
|
文献 | Reference | Asteroschema glaucum Matsumoto, 1911: 624-626, fig. 7-8 (syntypes); Asteroschema glaucum: Matsumoto, 1915: 53 ----- Asteroschema glaucum: Matsumoto, 1917: 46-47, fig. 11 ----- |
ラベル情報 | Label Information |
Asteroschema glaucum n. sp. 同穴場,百三十尋 明治三十年八月九日 クマ Type sp., Trichasteridae, H. Matsumoto |
備考 | Remarks | 標本数: 3 個体数: 3 シンタイプ |