| BD04番号 | BD04-1105 | |||||||||||||||
| モース報告 | 中谷図 | |||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12377 | ||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2198 | ||||||||||||||
| モース写真 | ○ | BD当初番号 | BD-16 | |||||||||||||
| 博物場番号 | 148OM | |||||||||||||||
| 大田区史 | P. 136-h | |||||||||||||||
| 史誌 | ||||||||||||||||
|
|
現状写真(
図版 226)
|
|||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-5 | 器種(部位) | サル (下顎骨) | |||||||||||||
| 遺物 | 獣骨 | 寸法 | 88(長)×57(高)×11(厚)mm | |||||||||||||
| 注記 |
| |||||||||||||||
| 整理備考 | 大田区史では人骨として記載されている。 | |||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-1106 | |||||||||
| モース報告 | 中谷図 | |||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12375 | ||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2198 | ||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | BD-76 | ||||||||
| 博物場番号 | ||||||||||
| 大田区史 | P. 135-e | |||||||||
| 史誌 | ||||||||||
|
|
現状写真(
図版 227)
|
|||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-5 | 器種(部位) | ヒト(頭頂骨) | |||||||
| 遺物 | 人骨 | 寸法 | 68(長)×59(幅)×7(厚)mm | |||||||
| 注記 |
| |||||||||
| 整理備考 | ||||||||||
| BD04番号 | BD04-1107 | |||||||||
| モース報告 | 中谷図 | |||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12375 | ||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2198 | ||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | BD-77 | ||||||||
| 博物場番号 | ||||||||||
| 大田区史 | P. 135-f | |||||||||
| 史誌 | ||||||||||
|
|
現状写真(
図版 227)
|
|||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-5 | 器種(部位) | ヒト(前頭骨) | |||||||
| 遺物 | 人骨 | 寸法 | 67(長)×76(幅)×6(厚)mm | |||||||
| 注記 |
| |||||||||
| 整理備考 | ||||||||||
| BD04番号 | BD04-1108 | |||||||||
| モース報告 | 中谷図 | |||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12375 | ||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2198 | ||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | BD-78 | ||||||||
| 博物場番号 | ||||||||||
| 大田区史 | P. 135-g | |||||||||
| 史誌 | ||||||||||
|
|
現状写真(
図版 227)
|
|||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-5 | 器種(部位) | ヒト(頭頂骨) | |||||||
| 遺物 | 人骨 | 寸法 | 56(長)×45(幅)×11(厚)mm | |||||||
| 注記 |
| |||||||||
| 整理備考 | ||||||||||
| BD04番号 | BD04-1109 | ||||||||||||||||||||||||
| モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12375 | |||||||||||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2198 | |||||||||||||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | BD-15, 79, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 博物場番号 | (?)OM | ||||||||||||||||||||||||
| 大田区史 | P. 133 | ||||||||||||||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
現状写真(
図版 227)
|
||||||||||||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-5 | 器種(部位) | ヒト (頭頂骨) | ||||||||||||||||||||||
| 遺物 | 人骨 | 寸法 | 89(長)×97(幅)×7(厚)mm | ||||||||||||||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 整理備考 | 「19大森」の注記には油性ペンで( )が加筆され、「(19)大森」となっている。 | ||||||||||||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-1110 | ||||||||||||
| モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12387 | |||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2206 | |||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||
| 大田区史 | P. 96 | ||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
|
|
現状写真(
図版 217)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | テングニシ | ||||||||||
| 遺物 | 貝 | 寸法 | 127(長)×57(幅)×51(厚)mm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||
| BD04番号 | BD04-1111 | |||||||||
| モース報告 | 中谷図 | |||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 13024 | ||||||||
| 文献[6] | A番号 | |||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
| 博物場番号 | ||||||||||
| 大田区史 | ||||||||||
| 史誌 | ||||||||||
|
|
現状写真(
図版 228)
|
|||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | ハマグリ | |||||||
| 遺物 | 貝 | 寸法 | 90(長)×66(高)×24(厚)mm | |||||||
| 注記 |
| |||||||||
| 整理備考 | 朱が付着している。 | |||||||||
| BD04番号 | BD04-1112 | ||||||||||||
| モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | ||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | BD-2 | |||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||
| 大田区史 | |||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
|
|
現状写真(
図版 228)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | ハマグリ | ||||||||||
| 遺物 | 貝 | 寸法 | 97(長)×75(高)×24(厚)mm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | 朱が付着している。 | ||||||||||||
| BD04番号 | BD04-1113 | |||||||||||||||||||||
| モース報告 | 中谷図 | |||||||||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | |||||||||||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | BD-49 | ||||||||||||||||||||
| 博物場番号 | ||||||||||||||||||||||
| 大田区史 | ||||||||||||||||||||||
| 史誌 | ||||||||||||||||||||||
|
|
現状写真(
図版 228)
|
|||||||||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | アカガイ | |||||||||||||||||||
| 遺物 | 貝 | 寸法 | 93(長)×73(高)×42(厚)mm | |||||||||||||||||||
| 注記 |
| |||||||||||||||||||||
| 整理備考 | 箱の中に「モールス採集 貝塚の貝殻三種」と書かれた理科大学人類学教室のラベルが入っている。 | |||||||||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-1114 | |||||||||||||||
| モース報告 | 中谷図 | |||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | BD-51 | ||||||||||||||
| 博物場番号 | ||||||||||||||||
| 大田区史 | ||||||||||||||||
| 史誌 | ||||||||||||||||
|
|
現状写真(
図版 228)
|
|||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | サルボウ | |||||||||||||
| 遺物 | 貝 | 寸法 | 60(長)×51(高)×24(厚)mm | |||||||||||||
| 注記 |
| |||||||||||||||
| 整理備考 | 箱の中に「モールス採集 貝塚の貝殻三種」と書かれた理科大学人類学教室のラベルが入っている。 | |||||||||||||||