BD04番号 | BD04-1045 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12385 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2204 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 165OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 103-2 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 216)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | クジラ類 | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 166(長)×102(幅)×21(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1046 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12386 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2205 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 165OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 103-3 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 217)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | クジラ (椎骨) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 157(長)×98(幅)×55(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1047 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12390 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2208 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-55 | |||||||||||
博物場番号 | 166OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 99-4 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 218)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 鳥類(尺骨) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 70(長)×9(幅)×4(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1048 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12390 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2208 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-56 | |||||||||||
博物場番号 | 166OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 102右 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 218)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 鳥類(尺骨) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 74(長)×12(幅)×6(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1049 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12390 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2208 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-57 | |||||||||||
博物場番号 | 166OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 99-2 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 218)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 鳥類(尺骨) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 56(長)×9(幅)×5(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1050 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12390 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2208 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-58 | |||||||||||
博物場番号 | 166OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 99-3 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 218)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 鳥類(尺骨) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 66(長)×8(幅)×4(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1051 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12390 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2208 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-59 | |||||||||||
博物場番号 | 166OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 101 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 218)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 鳥類(上腕骨) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 102(長)×8(幅)×6(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1052 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12390 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2208 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-60 | |||||||||||
博物場番号 | 166OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 218)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 鳥類 | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 26(長)×7(幅)×5(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1053 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12390 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2208 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-61 | |||||||||||
博物場番号 | 166OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 102左 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 218)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 鳥類 | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 47(長)×9(幅)×7(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1054 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12390 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2208 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-62 | |||||||||||
博物場番号 | 166OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 99-1 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 218)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 鳥類(尺骨) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 34(長)×6(幅)×5(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |