BD04番号 | BD04-1035 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-15 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 6485 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2201 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | ?154OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 121上 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 215)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) |
銛頭/シカ (角) |
||||||||||
遺物 | 骨角器 | 寸法 | 63(長)×18(幅)×11(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 雄形銛頭の基部破片。 |
BD04番号 | BD04-1036 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-16 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 6487 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A5300 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 154OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 120左 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 215)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 釣針/シカ(角) | ||||||||||
遺物 | 骨角器 | 寸法 | 43(長)×11(幅)×10(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 単式釣針。頭部及び釣先を欠く。 |
BD04番号 | BD04-1037 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-17 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 20 | 人類学教室原番号 | 6490 | ||||||||||
文献[6] | A番号 | A5737 | |||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | 154OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 120右 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 215)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) |
釣針/シカ (角) |
||||||||||
遺物 | 骨角器 | 寸法 | 37(長)×8(幅)×9(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 釣針頭部破片。 |
BD04番号 | BD04-1038 | |||
モース報告 | XVI-18 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | ?骨角器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-1039 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-19 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 23 | 人類学教室原番号 | 6489 | ||||||||||
文献[6] | Fig. 251 | A番号 | A5737 | ||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | 154OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 121下 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 215)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 銛頭/シカ (角) | ||||||||||
遺物 | 骨角器 | 寸法 | 60(長)×11(幅)×7(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 雄形銛頭の基部破片。 |
BD04番号 | BD04-1040 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-20 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 6486 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A5299 | |||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | 154OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 119 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 215)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 釣針/シカ(角) | ||||||||||
遺物 | 骨角器 | 寸法 | 49(長)×15(幅)×7(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 単式釣針。頭部及び釣先を欠く。 |
BD04番号 | BD04-1041 | |||
モース報告 | XVI-21 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | ?○ | BD当初番号 | ||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 魚骨 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-1042 | |||
モース報告 | XVI-22 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | ?○ | BD当初番号 | ||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 魚骨 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-1043 | |||
モース報告 | XVI-23 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 魚骨 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-1044 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12384 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2204 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 165OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 103-1 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 216)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | クジラ (肋骨) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 182(長)×91(幅)×18(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |