BD04番号 | BD04-1025 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-5 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 27 | 人類学教室原番号 | |||||||||||
文献[6] | Fig. 251 | A番号 | |||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | BD-20 | ||||||||||
博物場番号 | 157OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 118-4 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 214)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | シカ (角) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 55 (長)×29(幅)×25(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 加工痕あり。 |
BD04番号 | BD04-1026 | |||
モース報告 | XVI-6 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | ?骨角器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-1027 | |||
モース報告 | XVI-7 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 骨角器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-1028 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-8 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 24 | 人類学教室原番号 | 6492 | ||||||||||
文献[6] | Fig. 251 | A番号 | A5738 | ||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | 154OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 123 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 215)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 刺突具 | ||||||||||
遺物 | 骨角器 | 寸法 | 63 (長)×5(幅)×5(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 先端部が欠損。 |
BD04番号 | BD04-1029 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-9 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 6488 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A5737 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 154OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 125 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 215)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 種不明 | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 45(長)×10(幅)×6(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 加工痕のある骨片。 |
BD04番号 | BD04-1030 | |||
モース報告 | XVI-10 | 中谷図 | ||
文献[1] | Fig . 25 | 人類学教室原番号 | ||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 骨角器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-1031 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-11 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 22 | 人類学教室原番号 | 6491 | ||||||||||
文献[6] | A番号 | A5738 | |||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | 154OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 126下 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 215)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 鳥類 | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 35(長)×5幅)×4(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 加工痕あり。 |
BD04番号 | BD04-1032 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-12 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 21 | 人類学教室原番号 | 6493 | ||||||||||
文献[6] | A番号 | A2202 | |||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | 154OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 126上 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 215)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | 器種不明/シカ (中手 or 中足骨) | ||||||||||
遺物 | 骨角器 | 寸法 | 17 (長)×17(幅)×12(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1033 | |||
モース報告 | XVI-13 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 魚骨 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-1034 | |||
モース報告 | XVI-14 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |