BD04番号 | BD04-1015 | ||||||||||||
モース報告 | XVII-5 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12362 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2147 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 177OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 45-1 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 212)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 磨製石斧 | ||||||||||
遺物 | 石器 | 寸法 | 長さ6.7cm 幅4.5cm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1016 | |||||||||||||||
モース報告 | XVII-6 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | Fig . 28 | 人類学教室原番号 | ||||||||||||||
文献[6] | Fig. 250 | A番号 | ||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | BD-18 | |||||||||||||
博物場番号 | 177OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 212)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 磨製石斧 | |||||||||||||
遺物 | 石器 | 寸法 | 長さ7.0cm 幅3.5cm | |||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1017 | ||||||||||||
モース報告 | XVII-7 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 5630 | |||||||||||
文献[6] | Fig. 251 | A番号 | A2167 | ||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | P. 43-4 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 212)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 石棒 | ||||||||||
遺物 | 石器 | 寸法 | 長さ8.5cm 幅3.0cm 厚さ2.0cm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1018 | |||||||||||||||
モース報告 | XVII-8 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | Fig . 29 | 人類学教室原番号 | 4930 | |||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2187 | ||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||||||||
博物場番号 | 177OM | |||||||||||||||
大田区史 | P. 43-3 | |||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 212)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 磨製石斧 | |||||||||||||
遺物 | 石器 | 寸法 | 長さ5.5cm 幅2.3cm 厚さ1.1cm | |||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
|
現状写真(
図版116集 - 2)![]() Morse報告 Pl. XVII-9 ![]() |
|
現状写真(
図版116集 - 2)![]() |
BD04番号 | BD04-1021 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-1 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-21 | |||||||||||
博物場番号 | 158OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 214)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | シカ (角) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 134 (長)×42(幅)×21(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | モース報告の図と比べて先端部及び背面の一部が欠損している。 |
BD04番号 | BD04-1022 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-2 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12392 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2209 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 157OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 117-1 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 224)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | シカ (角) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 130 (長)×88(幅)×24(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 加工痕あり。 |
BD04番号 | BD04-1023 | ||||||||||||
モース報告 | XVI-3 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 26 | 人類学教室原番号 | |||||||||||
文献[6] | Fig. 251 | A番号 | |||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | BD-19 | ||||||||||
博物場番号 | 158OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 115-1 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 214)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-4 | 器種(部位) | シカ (角) | ||||||||||
遺物 | 獣骨 | 寸法 | 124 (長)×24(幅)×15(厚)mm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
|
現状写真(
図版116集 - 3)![]() Morse報告 Pl. XVI-4 ![]() |