BD04番号 | BD04-1005 | |||||||||||||||
モース報告 | XV-5 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 361 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2176 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | 21OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 210)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 土版 | |||||||||||||
遺物 | 土製品 | 寸法 | 縦6cm 横7.5cm 厚さ2cm | |||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1006 | |||||||||||||||
モース報告 | XV-6 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 5017 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2171 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | 14OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 210)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 有孔球形土製品 | |||||||||||||
遺物 | 土製品 | 寸法 | 現高6.5cm 最大径4.5cm | |||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1007 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 15 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A4192 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-83 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 211)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | (脚部) | ||||||||||
遺物 | 土偶 | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1008 | |||||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 24 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A4194 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-81 | ||||||||||||||
博物場番号 | ||||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
|
現状写真(
図版 211)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | (脚部) | |||||||||||||
遺物 | 土偶 | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1009 | |||||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 27 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A4195 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-80 | ||||||||||||||
博物場番号 | ||||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
|
現状写真(
図版 211)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | (腕部) | |||||||||||||
遺物 | 土偶 | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1010 | |||||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 29 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A4196 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-84 | ||||||||||||||
博物場番号 | ||||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
|
現状写真(
図版 211)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | (脚部?) | |||||||||||||
遺物 | 土偶 | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1011 | ||||||||||||
モース報告 | XVII-1 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 5717 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | A2170 | |||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 177OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 44-2 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 212)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 打製石斧 | ||||||||||
遺物 | 石器 | 寸法 | 長さ13.0cm 幅10.5cm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1012 | |||
モース報告 | XVII-2 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 石器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-1013 | |||||||||||||||
モース報告 | XVII-3 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 446 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2168 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | 177OM | |||||||||||||||
大田区史 | P. 43-2 | |||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 212)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 石棒 | |||||||||||||
遺物 | 石器 | 寸法 | 長さ11.2cm 幅3.5cm | |||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1014 | |||||||||||||||
モース報告 | XVII-4 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 439 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2169 | ||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||||||||
博物場番号 | 177OM | |||||||||||||||
大田区史 | P. 45-3 | |||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 212)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 石棒 | |||||||||||||
遺物 | 石器 | 寸法 | 長さ12.0cm 幅4.0cm | |||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |