|
|
|
|
|
|
BD04番号 | BD04-1001 | ||||||||||||||||||
モース報告 | XV-1 | 中谷図 | ○ | ||||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 363 | |||||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2174 | |||||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 209)![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 土版 | ||||||||||||||||
遺物 | 土製品 | 寸法 | 縦7cm 横8cm 厚さ2.5cm | ||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1002 | |||||||||||||||
モース報告 | XV-2 | 中谷図 | ○ | |||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 365 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2173 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | ||||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 209)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 土版 | |||||||||||||
遺物 | 土製品 | 寸法 | 縦7.5cm 横8cm 厚さ2.5cm | |||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1003 | |||||||||||||||
モース報告 | XV-3 | 中谷図 | ○ | |||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 342 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2175 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | ||||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 209)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 土版 | |||||||||||||
遺物 | 土製品 | 寸法 | 縦7cm 横9cm 厚さ2cm | |||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-1004 | ||||||||||||||||||
モース報告 | XV-4 | 中谷図 | ○ | ||||||||||||||||
文献[1] | Fig . 19 | 人類学教室原番号 | 345 | ||||||||||||||||
文献[6] | Fig. 250 | A番号 | A2172 | ||||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 210)![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-3 | 器種(部位) | 土版 | ||||||||||||||||
遺物 | 土製品 | 寸法 | 縦5.5cm 横3cm 厚さ2cm | ||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 |