BD04番号 | BD04-71 | |||
モース報告 | VI-10 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-72 | |||
モース報告 | VI-11 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-73 | |||
モース報告 | VI-12 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-74 | ||||||||||||
モース報告 | VI-13 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 41)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-6 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-75 | ||||||||||||
モース報告 | VI-14 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 62OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 41)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-6 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-76 | |||||||||||||||
モース報告 | VI-15 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | Fig. 249 | A番号 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 41)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-6 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-77 | ||||||||||||
モース報告 | VII-1 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 60OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 42)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-7 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-78 | |||
モース報告 | VII-2 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | P. 364下 | |||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 42)![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-1-7 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でモース報告図との対応が新たに確認された。図と比べ、一部欠損している。 |
BD04番号 | BD04-79 | ||||||||||||
モース報告 | VII-3 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 60OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 42)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-7 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-80 | ||||||||||||
モース報告 | VII-4 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 64OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 42)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-7 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |