BD04番号 | BD04-61 | |||
モース報告 | V-14 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 土師器? | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-62 | |||
モース報告 | VI-1 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-63 | ||||||||||||
モース報告 | VI-2 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | Fig. 249 | A番号 | |||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 40)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-6 | 器種(部位) | 壷(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-64 | |||
モース報告 | VI-3 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-65 | |||
モース報告 | VI-4 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-66 | ||||||||||||
モース報告 | VI-5 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 2OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 40)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-6 | 器種(部位) | 注口土器(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-67 | |||
モース報告 | VI-6 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-68 | ||||||||||||
モース報告 | VI-7 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 62OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 41)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-6 | 器種(部位) | 壷(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-69 | |||
モース報告 | VI-8 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-70 | |||||||||||||||
モース報告 | VI-9 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12399 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2159 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | ||||||||||||||||
大田区史 | P. 88 | |||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 40)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-6 | 器種(部位) | 壷(口縁~胴部) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | 現高7cm 最大径10cm | |||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |