BD04番号 | BD04-51 | ||||||||||||||||||
モース報告 | V-4 | 中谷図 | |||||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||||||||
博物場番号 | 37OM | ||||||||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 35)![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-5 | 器種(部位) | 深鉢(胴~底部) | ||||||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高13.5cm 最大径13cm | ||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 | モース報告の図と比べ、一部欠損している。 |
BD04番号 | BD04-52 | ||||||||||||||||||
モース報告 | V-5 | 中谷図 | |||||||||||||||||
文献[1] | Fig . 1 | 人類学教室原番号 | 12393 | ||||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2146 | |||||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||||||||
博物場番号 | 37OM | ||||||||||||||||||
大田区史 | P. 75 | ||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 36)![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-5 | 器種(部位) | 深鉢(胴~底部) | ||||||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高15.5cm 最大径13cm | ||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-53 | |||
モース報告 | V-6 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-54 | ||||||||||||
モース報告 | V-7 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 54OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 37)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-5 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-55A, 55B | ||||||||||||
モース報告 | V-8 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 24OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 221-1 (接) | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 37)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-5 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 今回の調査で新たに接合が確認された。また、BD04-472(大田区史P.242)は同一個体(接合しない)破片。 |
BD04番号 | BD04-56 | ||||||||||||
モース報告 | V-9 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 54OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 38)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-5 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-57 | |||
モース報告 | V-10 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ? 57OM | |||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-58 | ||||||||||||||||||
モース報告 | V-11 | 中谷図 | |||||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 5514 | |||||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A2158 | |||||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||||||||
博物場番号 | 10OM | ||||||||||||||||||
大田区史 | P. 87 | ||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 38)![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-5 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~底部) | ||||||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高14cm | ||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-59 | |||
モース報告 | V-12 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 39)![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-1-5 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でPE-5-18列の平箱より、その一部と思われる破片が見つかった。モース報告の図と比べ大きく欠損している。 |
BD04番号 | BD04-60 | |||||||||
モース報告 | V-13 | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | 54OM | |||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 39)![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-1-5 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でPE-1-8-13の平箱より見つかった。モース報告の図と比べ、一部欠損している。 |