BD04番号 | BD04-274 | |||||||||
モース報告 | (I-1と同一) | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12369 | ||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
|
現状写真(
図版 78))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-13 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 | モース報告Pl.I-1(BD04-1)と同一。モース報告当初は接合していた可能性が高い。 |
BD04番号 | BD04-275 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12697 | ||||||||
文献[6] | A番号 | A4716 | ||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | P. 70-1 | |||||||||
史誌 | ||||||||||
|
現状写真(
図版 79))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-13 | 器種(部位) | (底部) | |||||||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | 現高6.5cm 底径10.5cm | |||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-276 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-1 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | P.186左 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 86)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD-1と大田区史P. 186左が接合した。 BD04-276~278は同一個体。 |
BD04番号 | BD04-277 | |||
モース報告 | 中谷図 | |||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | P. 186右 | |||
史誌 | ||||
|
現状写真(
図版 86)![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 鉢(口縁~胴部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | BD04-276~278は同一個体。 |
BD04番号 | BD04-278 | |||
モース報告 | 中谷図 | |||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | P. 187-3 | |||
史誌 | ||||
|
現状写真(
図版 86)![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 鉢(口縁~胴部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | BD04-276~278は同一個体。 |
BD04番号 | BD04-279 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-6, BD-85 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 87)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-280 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-7 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 87)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-281 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-10 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 79)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 深鉢(胴~底部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(中期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 縄文中期の土器はこれ以外ほとんど認められないため、他遺跡資料の混入の可能性がある。 |
|
|