BD04番号 | BD04-254 | |||||||||
モース報告 | (VIII-15と同一) | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
|
現状写真(
図版 74))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 | BD04-102(Pl.VIII-5)と同一。 |
BD04番号 | BD04-255 | |||
モース報告 | (X-9と同一) | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
|
現状写真(
図版 74))![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | BD04-126(Pl.X-9)と同一。 |
BD04番号 | BD04-256 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 7OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 75)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-12 | 器種(部位) | (底部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | 現高3.5cm 底径4.5cm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-257 | |||||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-12 | ||||||||||||||
博物場番号 | 61OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
|
現状写真(
図版 76))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-12 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-258 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-13 | |||||||||||
博物場番号 | 36OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | 25号11図-12 | ||||||||||||
|
現状写真(
図版 76))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-12 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
内面に英文で地域(Locality)、時期(Period)、型式(Type)、備考(Remarks)などをタイピングした紙が貼られている。 |
BD04番号 | BD04-259 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | 23OM | |||||||||
大田区史 | P. 305下 | |||||||||
史誌 | ||||||||||
|
現状写真(
図版 76)![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-12 | 器種(部位) | 浅鉢(胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-260 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | 18OM | |||||||||
大田区史 | P. 323上 | |||||||||
史誌 | ||||||||||
|
現状写真(
図版 76))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-12 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-261 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | 61OM | |||||||||
大田区史 | P. 328上 | |||||||||
史誌 | ||||||||||
|
現状写真(
図版 77))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-12 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-262 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 59OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 338-1, 2 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
|
現状写真(
図版 77)![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-12 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-263 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | 23OM | |||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | 25号4図-5 | |||||||||
|
現状写真(
図版 77)![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-12 | 器種(部位) | 浅鉢(胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |