BD04番号 | BD04-221 | |||
モース報告 | 中谷図 | |||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | 18号37図 | |||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 72))![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 壷?(口縁部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-222 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | ? 4OM | |||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 72))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 注口土器(注口部) | |||||||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 | 墨書きで「大森」と記された和紙が結び付けられている。 |
BD04番号 | BD04-223 | ||||||||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 12396 | |||||||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||||||||
大田区史 | P. 68 | ||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 72))![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高12.5cm | ||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 | 当初モース報告Pl.I-9として収蔵されていたが、今回の調査で違うものと判断された。 |
BD04番号 | BD04-224 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | 18号29図-1 | |||||||||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 73))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-225 | ||||||||||||
モース報告 | 中谷図 | ||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | BD-11 | ||||||||||
博物場番号 | 59OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 380-2, 3 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 73))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-226 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | (判読不能) | |||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 73))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
|
現状写真(
図版116集 - 1)![]() |
BD04番号 | BD04-251 | |||
モース報告 | (III-10と同一) | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
|
現状写真(
図版 74)![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 深鉢(胴部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 当初、陸平貝塚の平箱PE-7-18-18に収蔵されていたが、モース報告Pl.III-10(BD04-31)と同一個体(接合しない)破片であることが確認され、大森の出土標本であることが確定した。 |
BD04番号 | BD04-252 | |||
モース報告 | (VII-6と同一) | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
|
現状写真(
図版 74)![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 当初、陸平貝塚の平箱PE-7-18-11に収蔵されていたが、モース報告Pl.VII-6(BD04-82)と同一個体(接合しない)破片であることが確認され、大森の出土標本であることが確定した。 |
BD04番号 | BD04-253 | |||||||||
モース報告 | (VIII-6と同一) | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
|
現状写真(
図版 74))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-14 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
当初、陸平貝塚の平箱PE-7-18-10に収蔵されており、2004年度の陸平標本整理の際に「BQ04-203」として撮影した。 しかし、その後大森モース報告Pl.VIII-6(BD04-93)と同一個体(接合しない)破片であることが確認され、大森の出土標本であることが確定した。 |