BD04番号 | BD04-211 | |||||||||||||||
モース報告 | XIV-14 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 16 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A4193 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | 16OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 69)![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | (腕部) | |||||||||||||
遺物 | 土偶 | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 | モース報告の図は上下逆転している。 |
BD04番号 | BD04-212 | |||
モース報告 | XIV-15 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-213 | ||||||||||||
モース報告 | XIV-16 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | ? 17OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 69))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 吊手土器(吊手部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-214 | ||||||||||||
モース報告 | XIV-17 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 5OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 69))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | モース報告の図は上下逆転している。 |
BD04番号 | BD04-215 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | Fig . 4 | 人類学教室原番号 | ||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 70))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(胴~底部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高21.5cm | |||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-216 | |||
モース報告 | 中谷図 | |||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | Fig. 249 | A番号 | ||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | 18号31図-1 | |||
|
現状写真(
図版 71))![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-217 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | Fig. 250 | A番号 | ||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | P. 299-3 | |||||||||
史誌 | ||||||||||
|
現状写真(
図版 71))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 | 文献〔5〕の図と比べると一部欠損しており、割れ口は新しい。 |
BD04番号 | BD04-218 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | 58OM | |||||||||
大田区史 | P. 306-3 | |||||||||
史誌 | ||||||||||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 71))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-219 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | 54OM | |||||||||
大田区史 | P. 370 | |||||||||
史誌 | ||||||||||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 71))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-220 | |||||||||
モース報告 | 中谷図 | |||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | 54OM | |||||||||
大田区史 | P. 329 | |||||||||
史誌 | ||||||||||
モース写真
![]() |
現状写真(
図版 71))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |