BD04番号 | BD04-201 | ||||||||||||
モース報告 | XIV-4 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 17OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 67))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-202 | ||||||||||||
モース報告 | XIV-5 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | (?)8OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図(内面)
![]() |
現状写真(
図版 67))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | モース報告の図と比べ、一部欠損している。BD04-606は同一個体(接合しない)破片。 |
BD04番号 | BD04-203 | ||||||||||||
モース報告 | XIV-6 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 58OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 67))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-204 | ||||||||||||
モース報告 | XIV-7 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 17OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図(内面)
![]() |
現状写真(
図版 68))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-205 | ||||||||||||
モース報告 | XIV-8 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 68))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でPE-5-18列の平箱より見つかった。 |
BD04番号 | BD04-206 | |||
モース報告 | XIV-9 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 68))![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-207A, 207B | ||||||||||||
モース報告 | XIV-10 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 57OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 286上, P. 286下 (接) | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図(内面)
![]() |
現状写真(
図版 68))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査で新たにモース報告図との対応が確認された。また、新たな接合も確認された。 |
BD04番号 | BD04-208 | ||||||||||||
モース報告 | XIV-11 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | ? 17OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図(内面)
![]() |
現状写真(
図版 69))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-209 | |||||||||
モース報告 | XIV-12 | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 69))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 不明 | |||||||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-210 | ||||||||||||
モース報告 | XIV-13 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 15 | 人類学教室原番号 | |||||||||||
文献[6] | Fig. 249 | A番号 | |||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 69))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-2 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |