| BD04番号 | BD04-21 | ||||||||||||
| モース報告 | II-12 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | Fig. 2 | 人類学教室原番号 | 12402 | ||||||||||
| 文献[6] | Fig. 293 | A番号 | A2163 | ||||||||||
| モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
| 博物場番号 | 4(?)OM | ||||||||||||
| 大田区史 | P. 66 | ||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 23)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 浅鉢(ほぼ完形) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | 器高14cm 口径26cm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | 石膏で復元されている。 | ||||||||||||
| BD04番号 | BD04-22A, 22B | ||||||||||||
| モース報告 | III-1 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | ||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | 39OM | ||||||||||||
| 大田区史 | P. 331上 (接) | ||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 24)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-3 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 |
今回の調査で新たに接合が確認された。 モース報告の記述では、"diameter 100mm."となっているが、図では最大径(口径)は約260mmあり、実物の復元口径も図に近い。 |
||||||||||||
| BD04番号 | BD04-23 | |||
| モース報告 | III-2 | 中谷図 | ||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
| 文献[6] | A番号 | |||
| モース写真 | BD当初番号 | |||
| 博物場番号 | ||||
| 大田区史 | ||||
| 史誌 | ||||
モース報告図
|
現状写真(
なし) |
|||
| 現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
| 遺物 | 縄文土器? | 寸法 | ||
| 注記 | ||||
| 整理備考 | 行方不明。 | |||
| BD04番号 | BD04-24 | |||
| モース報告 | III-3 | 中谷図 | ||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
| 文献[6] | A番号 | |||
| モース写真 | BD当初番号 | |||
| 博物場番号 | ||||
| 大田区史 | ||||
| 史誌 | ||||
モース報告図
|
現状写真(
なし) |
|||
| 現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
| 注記 | ||||
| 整理備考 | 行方不明。 | |||
| BD04番号 | BD04-25 | ||||||||||||
| モース報告 | III-4 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | Fig. 8 | 人類学教室原番号 | 12395 | ||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2151 | |||||||||||
| モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
| 博物場番号 | 55OM | ||||||||||||
| 大田区史 | P. 79下 | ||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 25)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-3 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁~底部、復元) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 器高5.5cm 口径14cm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | 石膏で復元されている。 | ||||||||||||
| BD04番号 | BD04-26 | |||
| モース報告 | III-5 | 中谷図 | ||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
| 文献[6] | A番号 | |||
| モース写真 | BD当初番号 | |||
| 博物場番号 | ||||
| 大田区史 | ||||
| 史誌 | ||||
モース報告図
|
現状写真(
なし) |
|||
| 現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
| 注記 | ||||
| 整理備考 | 行方不明。 | |||
| BD04番号 | BD04-27 | |||
| モース報告 | III-6 | 中谷図 | ||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
| 文献[6] | A番号 | |||
| モース写真 | BD当初番号 | |||
| 博物場番号 | ||||
| 大田区史 | ||||
| 史誌 | ||||
モース報告図
|
現状写真(
なし) |
|||
| 現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
| 注記 | ||||
| 整理備考 | 行方不明。 | |||
| BD04番号 | BD04-28 | |||
| モース報告 | III-7 | 中谷図 | ||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
| 文献[6] | A番号 | |||
| モース写真 | BD当初番号 | |||
| 博物場番号 | ||||
| 大田区史 | ||||
| 史誌 | ||||
モース報告図
|
現状写真(
なし) |
|||
| 現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
| 注記 | ||||
| 整理備考 | 行方不明。 | |||
| BD04番号 | BD04-29 | ||||||||||||||||||
| モース報告 | III-8 | 中谷図 | |||||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12401 | |||||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2162 | |||||||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||||||||
| 大田区史 | P. 67 | ||||||||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 24)
|
||||||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-3 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-30 | |||
| モース報告 | III-9 | 中谷図 | ||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
| 文献[6] | A番号 | |||
| モース写真 | BD当初番号 | |||
| 博物場番号 | ||||
| 大田区史 | ||||
| 史誌 | ||||
モース報告図
|
現状写真(
なし) |
|||
| 現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
| 注記 | ||||
| 整理備考 | 行方不明。 | |||