BD04番号 | BD04-181 | |||
モース報告 | XIII-4 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-182 | ||||||||||||
モース報告 | XIII-5 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 64))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-183A, 183B | |||
モース報告 | XIII-6 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | P. 182-4, P. 182-1 (接) | |||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 64))![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 鉢(口縁~胴部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査で新たにモース報告図との対応が確認された。また、新たな接合も確認された。 |
BD04番号 | BD04-184 | |||
モース報告 | XIII-7 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-185A, 185B | ||||||||||||||||||
モース報告 | XIII-8 | 中谷図 | |||||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||||||||
大田区史 | P. 408-1 (接) | ||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 65))![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 | 今回の調査で新たに接合が確認された。 |
BD04番号 | BD04-186 | ||||||||||||
モース報告 | XIII-9 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 65))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-187 | |||||||||||||||
モース報告 | XIII-10 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | Fig . 11 | 人類学教室原番号 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||||||||
博物場番号 | 56OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 65))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-188 | ||||||||||||
モース報告 | XIII-11 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | 58OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 66))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-189 | ||||||||||||
モース報告 | XIII-12 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 58OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 66))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-190 | |||||||||||||||
モース報告 | XIII-13 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||||||||
博物場番号 | 1OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 66))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |