BD04番号 | BD04-171 | ||||||||||||
モース報告 | XII-10 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 32OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 63))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 注記「Pl.11.10.」は「Pl.12.10.」の誤りと考えられる。 |
BD04番号 | BD04-172 | ||||||||||||
モース報告 | XII-11 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 63))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-173 | |||||||||||||||
モース報告 | XII-12 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 63))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 | 注記「XI 12」は、「XII 12」の誤りと考えられる。 |
BD04番号 | BD04-174 | ||||||||||||
モース報告 | XII-13 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 3OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 63))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 壺(胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | モース報告の図は上下逆転している。 |
BD04番号 | BD04-175 | |||||||||||||||
モース報告 | XII-14 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | 2(?)OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 63))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-176 | |||
モース報告 | XII-15 | 中谷図 | ||
文献[1] | Fig . 16 | 人類学教室原番号 | ||
文献[6] | Fig. 249 | A番号 | ||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-177 | ||||||||||||
モース報告 | XII-16 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 63))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 注口土器(把手) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-178 | ||||||||||||
モース報告 | XIII-1 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 63))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(晩期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
モース報告の図と比べ、一部欠損している。 |
BD04番号 | BD04-179 | ||||||||||||||||||
モース報告 | XIII-2 | 中谷図 | |||||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||||||||
博物場番号 | 54OM | ||||||||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 64))![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | ||||||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-180A, 180B | |||
モース報告 | XIII-3 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | P. 176-1, P. 176-2 (接) | |||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 64))![]() |
|||
現収蔵位置 | PG-2-1 | 器種(部位) | 鉢(口縁~胴部) | |
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査で新たにモース報告図との対応が確認された。また、新たな接合も確認された。 |