BD04番号 | BD04-161 | ||||||||||||
モース報告 | XI-28 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 61))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 浅鉢(突起) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-162 | |||||||||||||||
モース報告 | XII-1 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 9 | ||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A4191 | ||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 61))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | (脚部) | |||||||||||||
遺物 | 土偶 | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 | モース報告の図は上下逆転している。 |
BD04番号 | BD04-163 | |||
モース報告 | XII-2 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-164 | |||
モース報告 | XII-3 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-165 | ||||||||||||
モース報告 | XII-4 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 61))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | モース報告の図と比べ、一部欠損している。 |
BD04番号 | BD04-166 | ||||||||||||
モース報告 | XII-5 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 62))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 深鉢(口縁) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-167 | |||
モース報告 | XII-6 | 中谷図 | ||
文献[1] | Fig . 12 | 人類学教室原番号 | ||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-168 | |||||||||
モース報告 | XII-7 | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 62))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-169 | |||||||||||||||
モース報告 | XII-8 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||||||||
博物場番号 | 32OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 62))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-170A, 170B | ||||||||||||
モース報告 | XII-9 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 62))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-12 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
今回の整理で、陸平の移動式標本棚にあった土器(注記BQ-73)と接合した。 注記「Pl.11.9.」は「Pl.12.9.」の誤りと考えられる。 |