BD04番号 | BD04-141 | |||||||||||||||
モース報告 | XI-8 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | ? 26OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 59))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-142 | |||
モース報告 | XI-9 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-143 | |||||||||||||||
モース報告 | XI-10 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | 27OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 59))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-144 | |||||||||
モース報告 | XI-11 | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 59))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でPE-5-18列の平箱より見つかった。 |
BD04番号 | BD04-145 | |||||||||||||||
モース報告 | XI-12 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||||||||
博物場番号 | 26OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 59))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁部) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-146 | |||
モース報告 | XI-13 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-147 | |||
モース報告 | XI-14 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | P. 410-4 | |||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-148 | |||
モース報告 | XI-15 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-149 | |||
モース報告 | XI-16 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-150 | |||||||||
モース報告 | XI-17 | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 60))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 |