BD04番号 | BD04-131 | |||||||||
モース報告 | X-14 | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 57))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-1-10 | 器種(部位) | 注口土器(注口部) | |||||||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でPE-5-18列の平箱から見つかった。 |
BD04番号 | BD04-132 | |||||||||
モース報告 | X-15 | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 58))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-1-10 | 器種(部位) | 注口土器(胴・注口部) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でPE-5-18列の平箱から見つかった。 |
BD04番号 | BD04-133 | ||||||||||||
モース報告 | X-16 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 18 | 人類学教室原番号 | 4892 | ||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | 15OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 58))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-10 | 器種(部位) | 有孔土製円盤 | ||||||||||
遺物 | 土製品 | 寸法 | 最大径7.5cm 厚さ2.5cm | ||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
ラベルが結び付けられており、墨書きで「武蔵国大森」と記され、さらに、ペンで「荏原郡」と「4892」が書き加えられている。 なお、ラベルは「理科大学人類学教室」(明治26年~大正8年)のものを使用している。 |
BD04番号 | BD04-134 | |||||||||||||||
モース報告 | XI-1 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | (?)7OM | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 58))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-135 | |||||||||||||||
モース報告 | XI-2 | 中谷図 | ||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | |||||||||||||||
大田区史 | ||||||||||||||||
史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 58))![]() |
|||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | |||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
注記 |
| |||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-136 | ||||||||||||
モース報告 | XI-3 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 58))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-137 | ||||||||||||
モース報告 | XI-4 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | ? 26OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 58))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 注口土器(口縁部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-138 | |||||||||
モース報告 | XI-5 | 中谷図 | ||||||||
文献[1] | Fig . 14 | 人類学教室原番号 | ||||||||
文献[6] | A番号 | |||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||
博物場番号 | ||||||||||
大田区史 | ||||||||||
史誌 | ||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 59))![]() |
|||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | |||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||
注記 |
| |||||||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でPE-5-18列の平箱より見つかった。 |
BD04番号 | BD04-139 | ||||||||||||
モース報告 | XI-6 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 59))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-140 | ||||||||||||
モース報告 | XI-7 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | Fig . 13 | 人類学教室原番号 | |||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 59))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-11 | 器種(部位) | 深鉢(突起) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |