BD04番号 | BD04-121 | ||||||||||||
モース報告 | X-4 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-8 | |||||||||||
博物場番号 | 64OM | ||||||||||||
大田区史 | P. 351-2, P. 154中 | ||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 57))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-10 | 器種(部位) | 深鉢(口縁) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 |
当初行方不明となっていたが、今回の調査で大田区史掲載の破片2点と、BD-8の破片が接合して、Pl.X-4の土器であることが判明した。 ただし、モース報告の図と比べ、一部欠損している。 |
BD04番号 | BD04-122 | ||||||||||||||||||
モース報告 | X-5 | 中谷図 | |||||||||||||||||
文献[1] | Fig . 3 | 人類学教室原番号 | 5369 | ||||||||||||||||
文献[6] | Fig. 292 | A番号 | A2156 | ||||||||||||||||
モース写真 | ○ | BD当初番号 | |||||||||||||||||
博物場番号 | |||||||||||||||||||
大田区史 | P. 83 | ||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 54~56))![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-10 | 器種(部位) | 注口土器(ほぼ完形) | ||||||||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高10.5cm 最大径12.8cm | ||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 | 底面には、墨書き「大森」の上をなぞるように、黒エナメル(?)で「大森」と書いている。 |
BD04番号 | BD04-123 | ||||||||||||||||||
モース報告 | X-6 | 中谷図 | ○ | ||||||||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | 7 | |||||||||||||||||
文献[6] | A番号 | A4190 | |||||||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | BD-82 | |||||||||||||||||
博物場番号 | ? 5OM | ||||||||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||||||||
史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 56))![]() |
||||||||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-10 | 器種(部位) | (胴部~腕部) | ||||||||||||||||
遺物 | 土偶 | 寸法 | |||||||||||||||||
注記 |
| ||||||||||||||||||
整理備考 |
BD04番号 | BD04-124 | ||||||||||||
モース報告 | X-7 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | 5(?)OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
![]() |
現状写真(
図版 57))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-10 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | BD04-701は同一個体(接合しない)破片。 |
BD04番号 | BD04-125 | |||
モース報告 | X-8 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-126 | ||||||||||||
モース報告 | X-9 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 57))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-10 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | BD04-255は同一個体(接合しない)破片。 |
BD04番号 | BD04-127 | |||
モース報告 | X-10 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-128 | |||
モース報告 | X-11 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | ||||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |
BD04番号 | BD04-129 | ||||||||||||
モース報告 | X-12 | 中谷図 | |||||||||||
文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
文献[6] | A番号 | ||||||||||||
モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
博物場番号 | ? 4OM | ||||||||||||
大田区史 | |||||||||||||
史誌 | |||||||||||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
図版 57))![]() |
||||||||||||
現収蔵位置 | PG-1-10 | 器種(部位) | 注口土器(注口部) | ||||||||||
遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
注記 |
| ||||||||||||
整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でPE-1-3-7より見つかった。 |
BD04番号 | BD04-130 | |||
モース報告 | X-13 | 中谷図 | ||
文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
文献[6] | A番号 | |||
モース写真 | BD当初番号 | |||
博物場番号 | ||||
大田区史 | P. 412-15 | |||
史誌 | ||||
モース報告図
![]() |
現状写真(
なし) |
|||
現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
注記 | ||||
整理備考 | 行方不明。 |