| BD04番号 | BD04-11 | ||||||||||||||||||||||||
| モース報告 | II-2 | 中谷図 | |||||||||||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12368 | |||||||||||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2153 | |||||||||||||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||||||||||||||
| 博物場番号 | 55OM | ||||||||||||||||||||||||
| 大田区史 | P. 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 18)
|
||||||||||||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁~底部) | ||||||||||||||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 器高7cm | ||||||||||||||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-12 | ||||||||||||
| モース報告 | II-3 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | ||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | 45OM | ||||||||||||
| 大田区史 | |||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 19)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 鉢(口縁~底部) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | 器高7cm 口径12cm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | モース報告の図と比べ、一部欠損している。 | ||||||||||||
| BD04番号 | BD04-13A, 13B | ||||||||||||
| モース報告 | II-4 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | ||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||
| 大田区史 | P. 258-3 (欠), P. 258-2 (接) | ||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 17)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | 当初モース報告の図と比べ一部欠損していたが、今回の調査で欠損部が見つかり、さらに新たな接合も確認された。 | ||||||||||||
| BD04番号 | BD04-14 | ||||||||||||||||||
| モース報告 | II-5 | 中谷図 | |||||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 5527 | |||||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2020 | |||||||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||||||||
| 大田区史 | P. 63上 | ||||||||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 20)
|
||||||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 鉢(完形) | ||||||||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 器高4.5cm 口径8.5cm | ||||||||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||||||||
| 整理備考 | モース報告では"diameter 60mm."と記述されているが、図・実物とも最大径(口径)は80mm以上あり、誤植または誤記と考えられる。 | ||||||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-15 | |||
| モース報告 | II-6 | 中谷図 | ||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
| 文献[6] | A番号 | |||
| モース写真 | BD当初番号 | |||
| 博物場番号 | ||||
| 大田区史 | ||||
| 史誌 | ||||
モース報告図
|
現状写真(
なし) |
|||
| 現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
| 注記 | ||||
| 整理備考 | 行方不明。 | |||
| BD04番号 | BD04-16 | |||||||||||||||
| モース報告 | II-7 | 中谷図 | ||||||||||||||
| 文献[1] | Fig. 7 | 人類学教室原番号 | ||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
| モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||||||||
| 博物場番号 | 4(?)OM | |||||||||||||||
| 大田区史 | ||||||||||||||||
| 史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 21)
|
|||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 注口土器?(胴~底部) | |||||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高7.5cm 最大径15cm | |||||||||||||
| 注記 |
| |||||||||||||||
| 整理備考 | ||||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-17 | ||||||||||||
| モース報告 | II-8 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | ||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||
| 大田区史 | |||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 20)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 鉢(口縁~底) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 器高6.5cm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||
| BD04番号 | BD04-18 | ||||||||||||
| モース報告 | II-9 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | ||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||
| 大田区史 | |||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 17)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁~胴部) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | |||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||
| BD04番号 | BD04-19 | |||
| モース報告 | II-10 | 中谷図 | ||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
| 文献[6] | A番号 | |||
| モース写真 | ?○ | BD当初番号 | ||
| 博物場番号 | ||||
| 大田区史 | ||||
| 史誌 | ||||
モース報告図
|
現状写真(
なし) |
|||
| 現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
| 注記 | ||||
| 整理備考 | 行方不明。 | |||
| BD04番号 | BD04-20 | ||||||||||||
| モース報告 | II-11 | 中谷図 | ○ | ||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 2151 | |||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2151 | |||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||
| 大田区史 | P. 81, P. 82 | ||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 22)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 浅鉢(完形) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 器高8cm 口径20cm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||