| BD04番号 | BD04-1 | |||||||||||||||
| モース報告 | I-1 | 中谷図 | ||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12400 | ||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2161 | ||||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
| 博物場番号 | ||||||||||||||||
| 大田区史 | P. 73, P. 74 | |||||||||||||||
| 史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 5)
|
|||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部、復元) | |||||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高25cm 口径26cm | |||||||||||||
| 注記 |
| |||||||||||||||
| 整理備考 | BD04-274(人類学教室原番号12369)と同一個体。報告当初は接合していた可能性が極めて高い。現在は石膏で復元されている。 | |||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-2 | |||||||||||||||
| モース報告 | I-2 | 中谷図 | ○ | |||||||||||||
| 文献[1] | Fig. 5 | 人類学教室原番号 | 5441 | |||||||||||||
| 文献[6] | Fig. 246 | A番号 | A2181 | |||||||||||||
| モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||||||||
| 博物場番号 | ||||||||||||||||
| 大田区史 | P. 78, P. 412-9 | |||||||||||||||
| 史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 6, 7)
|
|||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-1 | 器種(部位) | (台部) | |||||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高11cm 台底径10.5cm | |||||||||||||
| 注記 |
| |||||||||||||||
| 整理備考 | モース報告の図は上下逆転している。 | |||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-3 | ||||||||||||||||||
| モース報告 | I-3 | 中谷図 | |||||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 5393 | |||||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | ||||||||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||||||||
| 博物場番号 | (判読不能) | ||||||||||||||||||
| 大田区史 | P. 64 | ||||||||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 8, 9)
|
||||||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-1 | 器種(部位) | 深鉢(口縁~胴部、復元) | ||||||||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高19cm 口径17cm | ||||||||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||||||||
| 整理備考 |
内面の注記 「陸平」 は誤注記と考えられる。 陸平の移動式標本棚(棚番号PD-4-7-2)に収蔵されていたが、今回の整理の際に移動した。 |
||||||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-4 | ||||||||||||
| モース報告 | I-4 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 5051 | |||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2149 | |||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||
| 大田区史 | P. 76 | ||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 10, 11)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-1 | 器種(部位) | 深鉢(完形) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 器高12.5cm 口径17cm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||
| BD04番号 | BD04-5 | ||||||||||||
| モース報告 | I-5 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | ||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | |||||||||||||
| 大田区史 | P. 69 | ||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 12, 13)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-1 | 器種(部位) | 吊手土器(ほぼ完形) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高15cm 最大幅16cm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||
| BD04番号 | BD04-6 | ||||||||||||
| モース報告 | I-6 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 5434 | |||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2018 | |||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | 49OM | ||||||||||||
| 大田区史 | P. 72上 | ||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 14)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-1 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁~底部) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 器高8cm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||
| BD04番号 | BD04-7 | |||||||||||||||
| モース報告 | I-7 | 中谷図 | ||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | 12398 | ||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | A2157 | ||||||||||||||
| モース写真 | ○ | BD当初番号 | ||||||||||||||
| 博物場番号 | 46OM | |||||||||||||||
| 大田区史 | P. 84, P. 412-14 | |||||||||||||||
| 史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 15)
|
|||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-1 | 器種(部位) | 壷または注口土器(胴~底部) | |||||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高7cm 最大径14cm | |||||||||||||
| 注記 |
| |||||||||||||||
| 整理備考 | ||||||||||||||||
| BD04番号 | BD04-8 | ||||||||||||
| モース報告 | I-8 | 中谷図 | |||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | ||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | ||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | ||||||||||||
| 博物場番号 | 52OM | ||||||||||||
| 大田区史 | |||||||||||||
| 史誌 | |||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 16)
|
||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-1 | 器種(部位) | 環状土器(胴部) | ||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | 現高13.5cm 最大幅15cm | ||||||||||
| 注記 |
| ||||||||||||
| 整理備考 | |||||||||||||
| BD04番号 | BD04-9 | |||
| モース報告 | I-9 | 中谷図 | ||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||
| 文献[6] | A番号 | |||
| モース写真 | BD当初番号 | |||
| 博物場番号 | ||||
| 大田区史 | ||||
| 史誌 | ||||
モース報告図
|
現状写真(
なし) |
|||
| 現収蔵位置 | missing | 器種(部位) | ||
| 遺物 | 縄文土器 | 寸法 | ||
| 注記 | ||||
| 整理備考 |
行方不明。 当初はBD04-223(原番号12396)の土器が比定されていたが、図と比較した結果、違う個体であることが確定的となった。 |
|||
| BD04番号 | BD04-10 | |||||||||||||||
| モース報告 | II-1 | 中谷図 | ||||||||||||||
| 文献[1] | 人類学教室原番号 | |||||||||||||||
| 文献[6] | A番号 | |||||||||||||||
| モース写真 | BD当初番号 | |||||||||||||||
| 博物場番号 | 18OM | |||||||||||||||
| 大田区史 | ||||||||||||||||
| 史誌 | ||||||||||||||||
モース報告図
|
現状写真(
図版 17)
|
|||||||||||||||
| 現収蔵位置 | PG-1-2 | 器種(部位) | 浅鉢(口縁~底部) | |||||||||||||
| 遺物 | 縄文土器(後期) | 寸法 | ||||||||||||||
| 注記 |
| |||||||||||||||
| 整理備考 | 当初行方不明となっていたが、今回の調査でPE-1-4-4の平箱より見つかった。モース報告の図と比べ、大きく欠損している。 | |||||||||||||||