| → 25 /page | → 検索 | ソート → 項目クリック(昇順/降順) → ソート解除 | 1番目 | 前の | 1 - 100 of 821 | 次へ | 最後の |
| Cat. Nos. |
Name of objects. | No. of Specim. |
Localities. | 確認 点数 |
写真 クリック→拡大 |
備考 |
| 542 | Fragments of potteries. | 9 | 石名坂八幡 | |||
| 543 | Fragments of potteries. | 6 | 河内郡川村 | 1 |
|
|
| 544 | Worked stone. | 1 | 河内郡川村 | |||
| 118 | Fragments of potteries (2000 years before 12th year of Meiji). | 1 | Yamato. | 展示板あり。 | ||
| 122 | Vessel for sake (wine) (1000 years before 12th year of Meiji). | 1 | Yamato. | |||
| 127 | Vessel for sake (wine) (1000 years before 12th year of Meiji). | 1 | Yamato. | 1 | UK14-6 | |
| 204 | Tile. (西大寺瓦時代凡天平神護) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 206 | Tile. (法隆寺夢殿瓦時代凡寶亀) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 207 | Tile. (輕法輪寺瓦時代凡大同) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 209 | Tile. (橘寺瓦時代推古帝) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 210 | Tile. (飛鳥寺瓦時代凡崇峻帝) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 211 | Tile. (唐松提寺瓦時代凡建武) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 220 | Tile. (元興寺瓦時代凡霊亀) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 221 | Tile. (法興寺夢殿瓦時代凡推古帝) | 1 | Yamato. | 1 |
|
法隆寺の誤りか |
| 226 | Tile. (元興寺瓦時代凡建久) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 228 | Tile. (橘寺瓦時代凡天平) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 234 | Tile. (瀧田紅葉古瓦) | 1 | Yamato. | |||
| 235 | Tile. (東大寺古瓦) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 282 | Tile. (東大寺瓦) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 81 | Fragments of vessels. | 19 | Yamagata Ken. | 1 | UK14-1 | |
| 422 | Fragments of potteries (from Dr. M. Kuhara). | 4 | Wolf's Island, St. Lawrence, Canada, N.A. | 4 |
|
A284 |
| 459 | Fragments of potteries. | 2 | Watmer's farm near Washington. | 2 | A252 | |
| 350 | Axe. | 1 | Vicinity of Columbia, Pa. | 1 | A259 | |
| 397 | Knives and spear points. | 25 | Valley of Potomac. | 22 | A270 | |
| 489 | Stone axe. | 1 | Uyesugimura, Yamamoto Co., Ugo. | 1 |
|
|
| 305 | Fragments of potteries. | 4 | Uyeno, Tokio. | |||
| 461 | Prehistoric potteries from ancient ruins (from C. A. Barber). | 6 | Utah, U.S. | 5 | A297 | |
| 334 | Arrow heads. | 4 | United States. | |||
| 370 | Lance head. | 1 | U.S.A. | 1 | A273 | |
| 371 | Arrow heads. | 10 | U.S.A. | 30 | A245, A299, A300 | |
| 352 | Stone hammer. | 1 | U.S. | 1 | A192 | |
| 353 | Stone hammers. | 2 | U.S. | 1 | A3 | |
| 484 | Vessel with four holes on the body wall. | 1 | Tsugaru, Kameoka. | |||
| 374 | Knives (orig. No. 14480) from Peabody Museum. | 2 | Trenton, New Jersey. | |||
| 375 | Rude spear points (orig. No. 14482, 16318, 16329) from Peabody Museum. | 7 | Trenton, New Jersey. | 7 | A199 | |
| 380 | Rude knives (orig. No. 14476, 14477, 14479, 14491, 14492, 16306, 16317, 16319, 16332) from Peabody Museum. | 21 | Trenton, New Jersey. | 21 | A244, A247 | |
| 381 | Grooved stone axes (orig. No. 14359, 14360) from Peabody Museum. | 2 | Trenton, New Jersey. | 1 | A15 | |
| 382 | Rude fish-spears (orig. No. 14488, 14490, 16307) from Peabody Museum. | 5 | Trenton, New Jersey. | 5 | A194 | |
| 383 | Rude knives or arrow points (orig. No. 14331, 14332, 14333, 14488, 14499, 16316) from Peabody Museum. | 12 | Trenton, New Jersey. | 10 | A200 | |
| 384 | Rude knives of jasper and quartz (orig. No. 14630, 16254, 16255) from Peabody Museum. | 6 | Trenton, New Jersey. | 5 | A195 | |
| 385 | Paleolithic implement from the gravel (orig. No. 16159) from Peabody Museum. | 1 | Trenton, New Jersey. | 1 | A231 | |
| 386 | Arrow heads of jasper and quartz (orig. No. 14606, 14609, 14617, 16134, 16288, 16291, 16292) from Peabody Museum. | 14 | Trenton, New Jersey. | 13 | A246 | |
| 387 | Hammer stones (orig. No. 16212, 14436) from Peabody Museum. | 2 | Trenton, New Jersey. | 2 | A230 | |
| 388 | Stone sinkers (orig. No. 14448) from Peabody Museum. | 3 | Trenton, New Jersey. | 1 | A242 | |
| 389 | Stone pestle (orig. No. 16207) from Peabody Museum. | 1 | Trenton, New Jersey. | 1 | A1 | |
| 391 | Knives of jasper and quartz (orig. No. 14618, 14556, 14693, 16288, 16289, 16606) from Peabody Museum. | 8 | Trenton, New Jersey. | 3 | A271 | |
| 265 | Odo ware (100 years before 12th year of Meiji). | 1 | Tosa. | 1 | ||
| 312 | Flint flakes. | 10 | Toome, Ireland. | 5 | A540 | |
| 262 | Iriya ware (140 years before 12th year of Meiji). | 1 | Tokio. | 1 | ||
| 351 | Knife. | 1 | Texas. | 1 | A249 | |
| 424 | Clay object (use unknown). | 1 | Tennessee, U.S. | |||
| 337 | Stone implements (supposed to be hoes or spades). | 2 | Tennesse, U.S. N.A. | 1 | A130 | |
| 338 | Stone pestle. | 1 | Tennesse, U.S. N.A. | |||
| 339 | Stone implement. | 1 | Tennesse, U.S. N.A. | 1 | A17 | |
| 126 | Vessel (900 years before 12th year of Meiji). | 1 | Tanbaichi, Yamabe Co., Yamato. | |||
| 135 | Vessel for sake (wine). | 1 | Tamura, Onuma Co., Iwashiro. | |||
| 329 | Flint spear heads and saws (orig. No. 36, 37, 38, 40, 41, 42). | 6 | Sweden. | |||
| 398 | Skull of a mound builder (orig. No. 14005) . | 1 | Stone grave Cumberland, Valley. | |||
| 307 | Polished greenstone celts (orig. No. 58, 59, 60, 61, 62). | 5 | St. Malo, France. | 4 | A14 | |
| 309 | Horn stones. | 2 | St. Malo, France. | 2 | A543 | |
| 401 | Bone implement (orig. No. 5525). | 1 | St. Aubin, Switzeland. | 1 | A548 | |
| 394 | Stone adze (still in use). | 1 | South Sea Island, Pacific. | 1 | ||
| 395 | Lava adze (still in use). | 1 | South Sea Island, Pacific. | 1 | ||
| 267 | Nakamura ware (50 years before 12th year of Meiji). | 1 | Soma, Shimousa. | 1 | ||
| 570 | Cyclina chinensis. | 1 | Soka, Musashi. (武蔵草加介塚) | |||
| 571 | Turbo sp. | 1 | Soka, Musashi. (武蔵草加介塚) | |||
| 572 | Fragments of bones. | 4 | Soka, Musashi. (武蔵草加介塚) | 4 |
|
展示板あり。 |
| 573 | Eburna Japonicus. | 1 | Soka, Musashi. (武蔵草加介塚) | |||
| 585 | Rims of potteries. | 2 | Soka, Musashi. | 1 |
|
|
| 586 | Nozzle. | 1 | Soka, Musashi. | 1 |
|
A159 |
| 587 | Fragments of potteries, showing inside ornamantation. | 2 | Soka, Musashi. | 2 |
|
|
| 588 | Fragment of tablet. | 1 | Soka, Musashi. | |||
| 589 | Fragments of potteries. | 30 | Soka, Musashi. | 1 |
|
|
| 590 | Bases of potteries. | 8 | Soka, Musashi. | 2 |
|
|
| 591 | Stone implements. | 3 | Soka, Musashi. | 1 |
|
A171 |
| 592 | Stone implements. | 9 | Soka, Musashi. | 1 |
|
|
| 593 | Stone implements. | 7 | Soka, Musashi. | |||
| 595 | Cytherea sp. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 596 | Cytherea sp. | 2 | Soka, Musashi. | |||
| 597 | Rapana sp. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 597 | Vivipara sp. | 2 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Ostrea. | 1 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Cyclina chinensis. | 6 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Corbicula sp. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Corbicula sp. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Arca granosa. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 640 | Fragments of potteries of hard nature. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 641 | Fragments of smooth potteries with inside ornamentation. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 642 | Fragments of smooth potteries. | 4 | Soka, Musashi. | |||
| 643 | Fragments of potteries. | 54 | Soka, Musashi. | 5 |
|
2点はNo.638と接合。 |
| 644 | Spines of fishes. | 5 | Soka, Musashi. | 2 |
|
展示板あり。 |
| 645 | Bones of deer. | 3 | Soka, Musashi. | 3 |
|
A2217 |
| 646 | Femur (human). | 1 | Soka, Musashi. | |||
| 647 | Teeth of wild boar. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 648 | Vertebra (?). | 1 | Soka, Musashi. |
|
※展示板のみ。 | |
| 649 | Lower jaw of wild boar. | 1 | Soka, Musashi. |
|
※展示ラベルのみ。 | |
| 650 | Fragments of jaw (deer). | 4 | Soka, Musashi. | |||
| 651 | Fragments of bones (deer). | 13 | Soka, Musashi. | 12 |
|
A2218 |
| 652 | Os calcis of deer. | 1 | Soka, Musashi. | 1 |
|
|
| 653 | Teeth of wild boar. | 5 | Soka, Musashi. | 4 |
|
展示板あり。 |