| → 25 /page | → 検索 | ソート → 項目クリック(昇順/降順) | 1番目 | 前の | 522 - 621 of 821 | 次へ | 最後の |
| Cat. Nos. |
Name of objects. | No. of Specim. |
Localities. | 確認 点数 |
写真 クリック→拡大 |
備考 |
| 522 | Fragment of pottery (from K. Kato). | 1 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 1 |
|
目録では土器となっているが獣骨の誤りか。 |
| 523 | Fragment of pottery (from K. Kato). | 1 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | |||
| 524 | Bone of animal (from K. Kato). | 1 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 1 |
|
イルカ上腕骨。 |
| 525 | Various forms of knobs (from K. Kato). | 13 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 7 |
|
1点は大森BD04-294として報告。 |
| 526 | Bottoms with carbonized remains of food (from K. Kato). | 4 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | |||
| 527 | Bases (from K. Kato). | 2 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 1 |
|
|
| 528 | Bases (from K. Kato). | 4 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | |||
| 529 | Bases (from K. Kato). | 2 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 1 |
|
|
| 530 | Fragments of bowls (from K. Kato). | 5 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 5 |
|
|
| 531 | Fragments of jars (from K. Kato). | 3 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 3 |
|
A144 |
| 532 | Fragments of smooth vessels (from K. Kato). | 3 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 3 |
|
A158 |
| 533 | Fragments of vessels with their margin deeply incised (from K. Kato). | 1 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 1 |
|
|
| 534 | Fragments of vessels with inside ornamentation (from K. Kato). | 1 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | |||
| 535 | Fragments of potteries. | 17 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 16 |
|
|
| 536 | Fragments of potteries with a smooth margin (from K. Kato). | 3 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 3 |
|
|
| 537 | Fragments of potteries showing various ornamentation (from K. Kato). | 11 | Kamisakaomura, Chiba Co., Chiba. | 2 |
|
|
| 538 | Bases of vessels. | 4 | Hachikanseki, Higo. | |||
| 539 | Fragments of potteries. | 10 | Hachikanseki, Higo. | 7 |
|
|
| 540 | Fragments of old tiles. | 7 | Ichikawamura, Musashi. | 7 |
|
A166 |
| 541 | Fragments of potteries. | 5 | Honmachi, Yanaka, Tokio. | 3 |
|
展示板あり。 |
| 542 | Fragments of potteries. | 9 | 石名坂八幡 | |||
| 543 | Fragments of potteries. | 6 | 河内郡川村 | 1 |
|
|
| 544 | Worked stone. | 1 | 河内郡川村 | |||
| 545 | Stone with drilled holes. | 1 | Okadaira, Hitachi. | |||
| 546 | Bowl. | 1 | Okadaira, Hitachi. | 1 | BQ04-126 | |
| 547 | Bases with mat impression. | 1 | Okadaira, Hitachi. | |||
| 548 | Fragment of ornamental bead. | 1 | Okadaira, Hitachi. | 1 | BQ04-138 | |
| 549 | Nozzle. | 1 | Okadaira, Hitachi. | 1 | BQ04-139 | |
| 550 | Fragments of vessels. | 5 | Okadaira, Hitachi. | 1 | BQ04-141 | |
| 551 | Fragments of pottery painted with cinnabar. | 1 | Okadaira, Hitachi. | |||
| 552 | Shell of Cytherea with red oxide of iron. | 1 | Okadaira, Hitachi. | |||
| 553 | Broken piece of tile. (時代天平) | 1 | Koriuji, Atsuka. (安積高隆寺ヨリ堀出ス) | 1 |
|
展示板あり。ラベルでは「宮城郡多賀城」。 |
| 554 | Broken piece of tile. | Miyagi. (宮城多賀城) | 点数の記載なし。 | |||
| 555 | Bowl. | 1 | Nabari Co., Iga. (伊賀国名張郡塚穴) | |||
| 556 | Flattened tibia. | 1 | Nabari Co., Iga. (伊賀国名張郡塚穴) | |||
| 557 | Femurs. | 2 | Nabari Co., Iga. (伊賀国名張郡塚穴) | |||
| 558 | Flattened tibia. | 1 | Omori, Yebara Co., Musashi. | |||
| 559 | Flattened tibia. | 1 | Hitachi. | |||
| 560 | Stone implement (from T. Fujitani). | 1 | Nakamura, Yokohama. | |||
| 561 | Stone hammer (from T. Fujitani). | 1 | Nakamura, Yokohama. | |||
| 562 | Net sinker (from T. Fujitani). | 2 | Nakamura, Yokohama. | 2 |
|
『学芸志林』図掲載。 |
| 563 | Fragments of stone implements (from T. Fujitani). | 2 | Nakamura, Yokohama. | |||
| 564 | Fragment of stone implement (from T. Fujitani). | 1 | Nakamura, Yokohama. | 1 |
|
『学芸志林』図掲載。 |
| 565 | Fragments of potteries (from T. Fujitani). | 5 | Nakamura, Yokohama. | |||
| 566 | Fragment of smooth pottery (from T. Fujitani). | 1 | Nakamura, Yokohama. | 1 |
|
『学芸志林』図掲載。 |
| 567 | Knobs (from T. Fujitani). | 2 | Nakamura, Yokohama. | 1 |
|
『学芸志林』図掲載。 |
| 568 | Vessel for sake (wine) (from K. Kato). | 1 | Akasaka, Fuwa Co., Mino. | |||
| 569 | Fragment of pottery, showing an ornamentation of its inner surface. | 1 | Okadaira, Hitachi. | 1 | BQ04-96 | |
| 570 | Cyclina chinensis. | 1 | Soka, Musashi. (武蔵草加介塚) | |||
| 571 | Turbo sp. | 1 | Soka, Musashi. (武蔵草加介塚) | |||
| 572 | Fragments of bones. | 4 | Soka, Musashi. (武蔵草加介塚) | 4 |
|
展示板あり。 |
| 573 | Eburna Japonicus. | 1 | Soka, Musashi. (武蔵草加介塚) | |||
| 574 | Fragments of potteries. | 11 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 575 | Fragments of potteries (of hard nature). | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 576 | Stone ax. | 1 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | 1 |
|
|
| 577 | Stone hammers. | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | 1 |
|
|
| 578 | Chips of stone probably ever used. | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | 1 |
|
A174 |
| 579 | Rapana. | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 579 | Natica. | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 579 | Purpura. | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 580 | Cytherea. | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 580 | Cyclina. | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 580 | Arca granosa. | 4 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 580 | Arca subcrenata. | 1 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 580 | Corbicula. | 1 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 580 | Mactra. | 1 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 580 | Panopoea. | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 581 | Ostrea sp. | 2 | Shinzaka, Uyeno, Tokio. | |||
| 582 | Fragments of potteries. | 6 | Horinouchi, Tokio. | 3 |
|
|
| 583 | Fragments of potteries. | 25 | Komaba, Tokio. | 3 |
|
A162 |
| 584 | Stone implements. | 2 | Komaba, Tokio. | |||
| 585 | Rims of potteries. | 2 | Soka, Musashi. | 1 |
|
|
| 586 | Nozzle. | 1 | Soka, Musashi. | 1 |
|
A159 |
| 587 | Fragments of potteries, showing inside ornamantation. | 2 | Soka, Musashi. | 2 |
|
|
| 588 | Fragment of tablet. | 1 | Soka, Musashi. | |||
| 589 | Fragments of potteries. | 30 | Soka, Musashi. | 1 |
|
|
| 590 | Bases of potteries. | 8 | Soka, Musashi. | 2 |
|
|
| 591 | Stone implements. | 3 | Soka, Musashi. | 1 |
|
A171 |
| 592 | Stone implements. | 9 | Soka, Musashi. | 1 |
|
|
| 593 | Stone implements. | 7 | Soka, Musashi. | |||
| 594 | Fragments of potteries. | 1 | Nakazatomura, Musashi. | |||
| 595 | Cytherea sp. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 596 | Cytherea sp. | 2 | Soka, Musashi. | |||
| 597 | Rapana sp. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 597 | Vivipara sp. | 2 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Ostrea. | 1 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Cyclina chinensis. | 6 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Corbicula sp. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Corbicula sp. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 598 | Arca granosa. | 3 | Soka, Musashi. | |||
| 599 | Fragments of potteries. | 22 | Musashi. (武蔵小豆澤) | 8 |
|
A148 |
| 600 | Bases. | 3 | Musashi. (武蔵小豆澤) | 1 |
|
A146 |
| 601 | Stone sinkers. | 3 | Musashi. (武蔵小豆澤) | 2 |
|
|
| 602 | Cytherea sp. | 3 | Musashi. (武蔵小豆澤) | |||
| 603 | Arca granosa. | 5 | Musashi. (武蔵小豆澤) | |||
| 604 | Corbicula sp. | 2 | Musashi. (武蔵小豆澤) | |||
| 605 | Melania sp. | 2 | Musashi. (武蔵小豆澤) | |||
| 606 | Rapana bezoar. | 2 | Musashi. (武蔵小豆澤) | |||
| 607 | Mactra veneriformis. | 2 | Musashi. (武蔵小豆澤) | |||
| 608 | Fragments of potteries. | 12 | Shimousa. (下総小作村) | 4 |
|