| → 25 /page | → 検索 | ソート → 項目クリック(昇順/降順) | 1番目 | 前の | 222 - 321 of 821 | 次へ | 最後の |
| Cat. Nos. |
Name of objects. | No. of Specim. |
Localities. | 確認 点数 |
写真 クリック→拡大 |
備考 |
| 222 | Tile. (東大寺瓦時代凡建久) | 1 | Nara, Yamato. | 1 |
|
|
| 223 | Tile. (三井法輪寺瓦) | 1 | Nara, Yamato. | 1 |
|
|
| 224 | Tile. (東大寺南大門瓦時代凡天文) | 1 | Nara, Yamato. | 1 |
|
|
| 225 | Tile. (唐松提寺瓦時代凡天平勝寶) | 1 | Japan. | 1 |
|
|
| 226 | Tile. (元興寺瓦時代凡建久) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 227 | Tile. (天安寺瓦時代凡治承) | 1 | Japan. | 1 |
|
|
| 228 | Tile. (橘寺瓦時代凡天平) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 229 | Tile. (大佛殿瓦) | 1 | Nara, Yamato. | 1 |
|
|
| 230 | Tile. (菊紋瓦) | 1 | Japan. | |||
| 231 | Tile. (東大寺大殿古瓦) | 1 | Nara, Yamato. | 1 |
|
|
| 232 | Tile. (東大寺大佛殿瓦) | 1 | Nara, Yamato. | 1 |
|
|
| 233 | Tile. (兩原寺瓦時代凡欽明帝) | 1 | Japan. | 1 |
|
向原寺の誤りか |
| 234 | Tile. (瀧田紅葉古瓦) | 1 | Yamato. | |||
| 235 | Tile. (東大寺古瓦) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 236 | Tile. | 1 | Japan. | 1 |
|
|
| 237 | Tile. (本願寺瓦) | 1 | Kioto, Yamashiro. | 1 |
|
|
| 238 | Tile. | 1 | Japan. | 1 |
|
|
| 239 | Tile. (知恩院御影堂瓦) | 1 | Kioto, Yamashiro. | 1 |
|
|
| 240 | Tile. (鬼瓦) | 1 | Japan. | |||
| 241 | Vessels for sake (wine). | 2 | Japan. | |||
| 242 | Stone implements. (磬石) | 1 | Sanuki. | |||
| 243 | Stone implements. (霹靂砧) | 1 | Japan. | 1 |
|
展示板付き。A177 |
| 244 | Stone implements. (磬石) | 1 | Japan. | |||
| 245 | Metallic crust of old bell. (古鐘溶塊) | 1 | Japan. | |||
| 246 | Worked stones. (曲玉及神代石) | 4 | Japan. | |||
| 247 | Stone beads. | 4 | Japan. | |||
| 248 | Arrow heads. | 4 | Japan. | |||
| 249 | Bronze implement. (神代鋒) | 1 | Japan. | |||
| 250 | Copper flute. (銅製鹿笛) | 1 | Japan. | |||
| 251 | Gold & silver rings. (金環及銀環) | 7 | Japan. | |||
| 252 | Okehazama ware (800 years before 12th year of Meiji). | 1 | Owari. | 1 | ||
| 253 | Shigaraki ware (700 years before 12th year of Meiji). | 1 | Ise. | 1 | ||
| 254 | Seto ware (635 years before 12th year of Meiji). | 1 | Seto, Owari. | 1 | ||
| 255 | Shino ware (300 years before 12th year of Meiji). | 1 | Owari. | 1 | ||
| 256 | Taketori ware (270 years before 12th year of Meiji). | 1 | Chikuzen. | |||
| 257 | Awata ware (200 years before 12th year of Meiji). | 1 | Kioto. | 1 | ||
| 258 | Narumi ware (200 years before 12th year of Meiji). | 1 | Owari. | 1 | ||
| 259 | Kiyomidzu ware (200 years before 12th year of Meiji). | 1 | Kioto. | |||
| 260 | Yatsuhiro ware (150 years before 12th year of Meiji). | 1 | Higo. | |||
| 261 | Satsuma ware (150 years before 12th year of Meiji). | 1 | Satsuma. | 1 | ||
| 262 | Iriya ware (140 years before 12th year of Meiji). | 1 | Tokio. | 1 | ||
| 263 | Kutani ware (120 years before 12th year of Meiji). | 1 | Kaga. | 1 | ||
| 264 | Akatsu ware (100 years before 12th year of Meiji). | 1 | Owari. | 1 | ||
| 265 | Odo ware (100 years before 12th year of Meiji). | 1 | Tosa. | 1 | ||
| 266 | Racsan ware (60 years before 12th year of Meiji). | 1 | Idzumo. | 1 | ||
| 267 | Nakamura ware (50 years before 12th year of Meiji). | 1 | Soma, Shimousa. | 1 | ||
| 268 | Marubashira ware (50 years before 12th year of Meiji). | 1 | Iga. | 1 | ||
| 269 | Maiko ware (50 years before 12th year of Meiji). | 1 | Harima. | 1 | ||
| 270 | Karatsu ware (50 years before 12th year of Meiji). | 1 | Hizen. | 1 | ||
| 271 | Kiutaro ware (40 years before 12th year of Meiji). | 1 | Sado. | 1 | ||
| 272 | Seta ware (40 years before 12th year of Meiji). | 1 | Omi. | 1 | ||
| 273 | Kuwairaku ware (40 years before 12th year of Meiji). | 1 | ||||
| 274 | Worked tile. (硯) | 1 | 1 |
|
||
| 275 | Worked tile. (硯) | 1 | 1 |
|
木製蓋付き。 | |
| 276 | Worked tile. (硯) (東大寺古瓦硯) | 1 | Nara, Yamato. | |||
| 277 | Worked tile. (硯) (緑繞硯) | 1 | 1 |
|
木製蓋付き。 | |
| 278 | Tile. (知恩院瓦) | 1 | Kioto, Yamashiro. | 1 |
|
木製蓋付き。 |
| 279 | Worked tile. (古瓦硯志のぶ草) | 1 | 1 |
|
木製蓋付き。 | |
| 280 | Worked tile. (銅雀台瓦硯蘇軾題名) | 1 | 1 |
|
||
| 281 | Worked tile. (金井硯) | 1 | 1 |
|
木製蓋付き。 | |
| 282 | Tile. (東大寺瓦) | 1 | Yamato. | 1 |
|
|
| 283 | Worked tile. (青雀硯) | 1 | ||||
| 284 | Worked tile. (壽蔵硯) | 1 | 1 |
|
木製蓋付き。 | |
| 285 | Worked tile. (都府楼硯) | 1 | Chikuzen. | 1 |
|
木製蓋付き。 |
| 286 | Ancient tile. (古瓦) | 1 | 1 |
|
||
| 287 | Aino basket. | 1 | Hokkaido. | |||
| 288 | Aino basket. | 1 | Hokkaido. | |||
| 289 | Aino water basket. | 1 | Hokkaido. | |||
| 290 | Aino charcoal basket. | 1 | Hokkaido. | |||
| 291 | Aino lunch basket. | 1 | Hokkaido. | |||
| 292 | Aino pouch for poison.. | 1 | Hokkaido. | |||
| 293 | Aino arrows. | 3 | Hokkaido. | |||
| 294 | Aino tobacco case and pipe. | 2 | Hokkaido. | |||
| 295 | Aino ladle. | 1 | Hokkaido. | |||
| 296 | Aino dish. | 1 | Hokkaido. | |||
| 297 | Arrow heads (obscidian). | 32 | Otaru. | 1 |
|
|
| 298 | Stone implements. | 6 | Otaru. | 4 |
|
|
| 299 | Stone implements and Magatama. | 9 | Otaru. | 1 |
|
|
| 300 | Stone implements. | 10 | Otaru. | 7 |
|
|
| 301 | Stone implements. | 3 | Hakodate. | |||
| 302 | Stone implements. | 2 | Hakodate. | |||
| 303 | Stone implements. | 2 | Hakodate. | 1 |
|
|
| 304 | Horn implements. | 1 | Hakodate. | 1 | ZK14-101 | |
| 305 | Fragments of potteries. | 4 | Uyeno, Tokio. | |||
| 306 | Flint axes (orig. No. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57). | 7 | France. | 7 | A124 | |
| 307 | Polished greenstone celts (orig. No. 58, 59, 60, 61, 62). | 5 | St. Malo, France. | 4 | A14 | |
| 308 | Flint flakes (orig. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). | 10 | Caverns of Les Eygies, France. | 7 | A537, A540, A542 | |
| 309 | Horn stones. | 2 | St. Malo, France. | 2 | A543 | |
| 310 | Greenstone wedges. | 7 | Ireland. | 6 | A19 | |
| 311 | Flint arrow heads. | 12 | Antrim, Ireland. | 6 | A549 | |
| 312 | Flint flakes. | 10 | Toome, Ireland. | 5 | A540 | |
| 313 | Celt mounted in horn. | 1 | Robenhausen, Switzerland. | 1 | A547 | |
| 314 | Stone axes. | 1 | Egypt. | |||
| 315 | Stone (begun to work). | 1 | Scandinavia. | 1 | A538 | |
| 316 | Stone axes. | 4 | Scandinavia. | |||
| 317 | Stone chisels. | 2 | Scandinavia. | |||
| 318 | Spear head (partly worked). | 1 | Scandinavia. | 1 | A129 | |
| 319 | Spear heads. | 4 | Scandinavia. | 4 | A541 | |
| 320 | Piece of stone from which others have been taken. | 1 | Scandinavia. | 1 | A550 | |
| 321 | Chisels. | 2 | Scandinavia. | 2 | A10, A551 |