| 登録番号 | UMUTZ- | Oph-29 |
| 学名 | Scientific Name | Astrothamnus echinaceus Matsumoto, 1912 |
| 和名 | Japanese Name |
|
| タイプ標本 | Type Status | Syntype |
| 界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
| 門 | Phylum | Echinodermata |
棘皮動物門 |
| 綱 | Class | Ophiuroidea |
クモヒトデ綱 |
| 目 | Order | Phrynophiurida |
カワクモヒトデ目 |
| 科 | Family | Gorgonocephalidae |
テヅルモヅル科 |
| 属 | Genus | Astrothamnus |
|
| 種 | Species | echinaceus |
|
| 亜種以下 | Subspecies |
|
|
| 命名者 | Auther | Matsumoto, 1912 |
|
| 文献 | Reference | Astrotoma echinacea Matsumoto, 1912a: 200, fig. 6-8 (syntypes); Astrothamnus echinaceus: Matsumoto, 1915: 59-61 ----- Astrothamnus echinaceus: Matsumoto, 1917: 86-87, fig. 25 ----- |
| ラベル情報 | Label Information |
Astrothamnus echinaceus Mats. Type sp., Astrotomidae, H. Matsumoto |
| 備考 | Remarks | 標本数: 2 個体数: 2 シンタイプ |