| 登録番号 | UMUTZ- | Oph-11 |
| 学名 | Scientific Name | Asteroschema hemigymnum Matsumoto, 1912 |
| 和名 | Japanese Name |
|
| タイプ標本 | Type Status | Holotype |
| 界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
| 門 | Phylum | Echinodermata |
棘皮動物門 |
| 綱 | Class | Ophiuroidea |
クモヒトデ綱 |
| 目 | Order | Phrynophiurida |
カワクモヒトデ目 |
| 科 | Family | Asteroschematidae |
タコクモヒトデ科 |
| 属 | Genus | Asteroschema |
|
| 種 | Species | hemigymnum |
|
| 亜種以下 | Subspecies |
|
|
| 命名者 | Auther | Matsumoto, 1912 |
|
| 文献 | Reference | Asteroschema hemigymnum Matsumoto, 1912b: 381-382, pl. 5 fig. 3-4 (holotype); 1915: 53-54. ----- Asteroschema hemigymnum: Matsumoto, 1917: 47-49, fig. 12 ----- |
| ラベル情報 | Label Information |
Asteroschema hemigymnum n. sp. Type sp., Trichasteridae, H. Matsumoto |
| 備考 | Remarks | 標本数: ?1 個体数: ?1 ホロタイプ.標本は完全に崩壊している. |