| 登録番号 | UMUTZ- | Oph-9 |
| 学名 | Scientific Name | Asteroschema tubiferum Matsumoto, 1911 |
| 和名 | Japanese Name |
|
| タイプ標本 | Type Status |
|
| 界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
| 門 | Phylum | Echinodermata |
棘皮動物門 |
| 綱 | Class | Ophiuroidea |
クモヒトデ綱 |
| 目 | Order | Phrynophiurida |
カワクモヒトデ目 |
| 科 | Family | Asteroschematidae |
タコクモヒトデ科 |
| 属 | Genus | Asteroschema |
|
| 種 | Species | tubiferum |
|
| 亜種以下 | Subspecies |
|
|
| 命名者 | Auther | Matsumoto, 1911 |
|
| 文献 | Reference | Asteroschema tubiferum: Matsumoto, 1917: 44-45,fig.10 ----- |
| ラベル情報 | Label Information |
A? tubiferum Mats off Misaki Trichasteridae? |
| 備考 | Remarks | 標本数: 1 個体数: 1 ロカリティー情報があり,Matsumoto 1917で扱われた標本の可能性大 |