| 検索 | 1番目 | 前の | 106 - 115 of 219 | 次へ | 最後の |
【全219件 】
| 標本番号 | EQ08-130 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 68 |
| 備考 | 袋41 |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 胴部 | 色調 | 赤色、芯は黒色 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒、白色・黒色鉱物を多く含む | 文様 | 連点文、鋸歯文(叉状工具) |
| 調整 | 外面は左上がり斜め方向の条痕、内面は左上がり斜め方向(ほぼ横方向)の条痕 | ||
| 標本番号 | EQ08-131 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 70 |
| 備考 | 袋21 |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 胴部 | 色調 | 黒色、芯は黒茶色 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒、雲母を多く含む | 文様 | 連点文、鋸歯文(叉状工具) |
| 調整 | 内外面共に横方向の条痕 | ||
| 標本番号 | EQ08-132 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 77 |
| 備考 | |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 胴部 | 色調 | 赤黒色、芯は赤色 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒、白色鉱物を多く含む | 文様 | 押し引き文、鋸歯文(押し引き文) |
| 調整 | 外面は横、内面は縦方向と上半に左上がり斜め方向の条痕 | ||
| 標本番号 | EQ08-133 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 5, 59 |
| 備考 | Palyno No.22 (59) |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 底部 | 色調 | 赤色、芯は赤と黒褐色の互層 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒、白色鉱物を多く含む | 文様 | なし |
| 調整 | 内面は左上がり斜め方向の条痕 | ||
| 標本番号 | EQ08-134 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 8 |
| 備考 | |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 底部 | 色調 | 赤色、芯は黒色 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒、白色・黒色鉱物を多く含む | 文様 | なし |
| 調整 | 不詳 | ||
| 標本番号 | EQ08-135 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | 第六図版19 |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 8, 58 |
| 備考 | |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 底部 | 色調 | 赤色 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒、白色鉱物を多く含む | 文様 | なし |
| 調整 | 外面は縦方向の条痕 | ||
| 標本番号 | EQ08-136 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 9, 59 |
| 備考 | |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 底部 | 色調 | 赤色、芯は黒褐色 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒、白色鉱物を多く含む | 文様 | なし |
| 調整 | 不詳 | ||
| 標本番号 | EQ08-137 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | 第六図版17 |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 9, 63 |
| 備考 | |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 底部 | 色調 | 暗赤褐色、芯は赤色 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒、白色鉱物を多く含む | 文様 | なし |
| 調整 | 不詳 | ||
| 標本番号 | EQ08-138 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 34 |
| 備考 | |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 底部 | 色調 | 赤黒色 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒を多く含む | 文様 | なし |
| 調整 | 外側は右上がり斜め方向の条痕 | ||
| 標本番号 | EQ08-139 |
|---|---|
| 注記 |
荻堂 |
| 松村(1920)報告書 写真図版 | |
| 〃 拓本図版 | |
| 安里他(1997)土器番号 | 58 |
| 備考 | |
| 現収蔵位置 | PE-8-10-6 |
| 図版 |
|
| 部位 | 底部 | 色調 | 赤色 |
|---|---|---|---|
| 胎土 | 白色粒、白色鉱物を多く含む | 文様 | なし |
| 調整 | 不詳 | ||