| 登録番号 | UMUTZ- | Cnid-A-13 |
| 学名 | Scientific Name | Dendronephthya (M.) cf. filigrana Kükenthal |
| 和名 | Japanese Name | トゲトサカ属の一種 (和名未定種) |
| タイプ標本 | Type Status |
|
| 界 | Kingdom | Animalia |
動物界 |
| 門 | Phylum | Cnidaria |
刺胞動物門 |
| 綱 | Class | Anthozoa |
花虫綱 |
| 亜綱 | Subclass | Octocorallia |
八放サンゴ亜綱 |
| 目 | Order | Alcyonacea |
ウミトサカ目 |
| 亜目 | Suborder | Alcyoniina |
ウミトサカ亜目 |
| 科 | Family | Nephtheidae |
チヂミトサカ科 |
| 属 | Genus | Dendronephthya |
|
| 亜属 | Subgenus | (Morchellana) |
|
| 種 | Species | cf. filigrana |
|
| 亜種以下 | Subspecies |
|
|
| 命名者 | Auther | Kükenthal |
|
| 産地 | Locality | Sagami Bay, Dôketsuba (see Remarks for UMUTZ-Cnid-A-91), 180 fathoms (i.e., ca. 330 m).
|
| 採集日 | Date | 12 August 1895.
|
| 採集者 | Collector | Prof. Isao Ijima.
|
| ラベル情報 |
Label Information |
“同穴場, 180尋, 12/8/1895, 飯島”.
|
| 備考 | Remarks | Colony: one colony. It was difficult to examine this specimen critically to determine the anthocodial formula, because it has suffered considerable disintegration. |