The Unversity Museum, The University of Tokyo : Material Report No.76
掲載標本一覧
| START | PREVIOUS [ 123 - 182 / 182 ] NEXT | END |
| 標本番号 | 図版番号 |
|---|---|
| WA. P123 | Plate 92.1 |
| WA. P124 | Plate 67 |
| WA. P125 | Plate 80.2 |
| WA. P126 | Plate 30 |
| WA. P127 | Plate 81 |
| WA. P128 | Plate 78.1 |
| WA. P129 | Plate 80.1 |
| WA. P130 | Plate 94.1 |
| Arusha. P1 | Plate 36.1 |
| Buya. P1 | Plate 40.2 |
| Diarj. P1 | Plate 39.2 |
| Dura. P1 | Plate 86.2 |
| Dura. P2 | Plate 86.1 |
| Kande. P1 | Plate 41.1 |
| Mari. P1 | Plate 84.2 |
| Mari. P2 | Plate 84.1 |
| Mari. P3 | Plate 85.1 |
| Mari. P4 | Plate 85.2 |
| Mill. P1 | Plate 28.2 |
| Mizrah. P1 | Plate 82.2 |
| 標本番号 | 図版番号 |
|---|---|
| Mizrah. P2 | Plate 82.1 |
| Molmo. P1 | Plate 35.1 |
| MS. P13 | Plate 61.1 |
| Nimru. P1 | Plate 83.1 |
| Omam. P1 | Plate 42.2 |
| Omam. P2 | Plate 46.2 |
| Omam. P3 | Plate 45.2 |
| Omam. P4 | Plate 41.2 |
| Omam. P5 | Plate 49.2 |
| Omam. P6 | Plate 43.2 |
| Omam. P7 | Plate 47.2 |
| Omam. P8 | Plate 38.1 |
| Omam. P9 | Plate 37.1 |
| Omam. P10 | Plate 38.2 |
| Perse. P1 | Plate 66.2 |
| Shoga. P1 | Plate 64.1 |
| Shoga. P2 | Plate 64.2 |
| Shoga. P3 | Plate 63.1 |
| Shoga. P4 | Plate 62.2 |
| Shoga. P5 | Plate 62.1 |
| 標本番号 | 図版番号 |
|---|---|
| Shoga. P6 | Plate 61.2 |
| Shoga. P7 | Plate 63.2 |
| Shoga. P8 | Plate 65.1 |
| Shoga. P9 | Plate 65.2 |
| Siak. P1 | Plate 37.2 |
| Siak. P2 | Plate 47.1 |
| Siak. P3 | Plate 40.1 |
| Siak. P4 | Plate 44.1 |
| Siak. P5 | Plate 48.1 |
| Siak. P6 | Plate 42.1 |
| Siak. P7 | Plate 49.1 |
| Siak. P8 | Plate 48.2 |
| Siak. P9 | Plate 39.1 |
| Suruv. P1 | Plate 66.1 |
| Tomad. P1 | Plate 32.2 |
| Tomad. P2 | Plate 34.2 |
| Tomad. P3 | Plate 33.1 |
| Ur. P1 | Plate 83.2 |
| 4GHAI. P24 | Plate 32.1 |
| 3GHAI. P70 | Plate 35.2 |

