82 matching. Displaying 1 - 82
| Box No. | Box Labeling Information |
|
|---|---|---|
| 01 | ラベル「南米CO」、蓋側面「小林南米CO1/6」「小林講師」「【小林講師】」、箱底面「南米」 | ![]() |
| 02 | 蓋側面「BC Ord」「29 7月 小 化石 Trilobites」 | ![]() |
| 03 | 蓋側面「BC Ord」「29 11 Trilobites 小 化石」 | ![]() |
| 04 | 蓋側面「BC Ord」「29 7 天野氏 Trilobites」 | ![]() |
| 05 | 蓋側面「小林脇野」「小林講師」 | ![]() |
| 06 | ラベル「中生淡水介」、蓋側面「小林手取淡水介」「小林講師」、箱底面「Fresh Water」 | ![]() |
| 07 | ラベル「中支奥陶三葉 焼 中支寒武 Halywter, 其他」、蓋側面「小林」 | ![]() |
| 08 | ラベル「小林タスマニア奥」、蓋側面「小林タスマニア奥 小林助教授」 | ![]() |
| 09 | ラベルい「Ceras」、蓋側面「小林セラス1/3」「小林講師」、箱底面「Actino Ceroid」 | ![]() |
| 10 | 蓋側面「小林セラス1/3」「小林講師」、箱底面「Eudoceroid Piloceroid」 | ![]() |
| 11 | 蓋側面「小林セラス1/3」 | ![]() |
| 12 | 蓋上部「寧越型CO 文谷」、蓋側面「小林寧越CO1/4」「小林助教授 化」 | ![]() |
| 13 | 蓋上部「寧越型CO文谷入」、蓋側面「小林寧越CO1/4」「小林助教授?」 | ![]() |
| 14 | 蓋上部「寧越型CO」「No.1」、蓋側面「小林寧越CO1/4」「小林助教授?特」 | ![]() |
| 15 | 蓋上部「卒論」、蓋側面「三葉虫」「斉藤」 | ![]() |
| 16 | 蓋側面「三葉虫」「斉藤」 | ![]() |
| 17 | 蓋上部「Daonella Halovia Posidonia」「焼」、蓋側面「小林ハロビヤ ポシドニヤ ダオネラ」 | ![]() |
| 18 | 蓋側面「小林ダオネラハロビヤス」「小 化石」 | ![]() |
| 19 | 蓋上部「小林寒奥」、蓋側面「小林寒奥雑」、箱底面「寒奥三葉」 | ![]() |
| 20 | 蓋上部「小林寒奥」、蓋側面「小林寒奥【南支】」 | ![]() |
| 21 | 蓋側面「小林織雲三葉1/2」 | ![]() |
| 22 | ラベル「織雲山【フォーナ】」、蓋側面「小林織雲三葉1/2」、箱底面「豆房織雲」 | ![]() |
| 23 | ラベル「晩達」、蓋側面「豆房統巻貝」「小林晩達1/2」、箱底面「晩達」 | ![]() |
| 24 | 蓋側面「小林晩達」「小林氏 化石原板4.11.」、箱底面「Bantatsu Becls」 | ![]() |
| 25 | 蓋側面「河内ヶ谷」 | ![]() |
| 26 | ラベル「河内ヶ谷 二枚貝のみ 小林市川 焼」、蓋側面「小林市川 小林河内ヶ谷二枚貝ノミ」「小林河内谷ス」「化石」 | ![]() |
| 27 | 蓋上部「河内ヶ谷」、蓋側面「河内ヶ谷」「小林教授」 | ![]() |
| 28 | ラベル「豆房 Naut.」、蓋側面「小林豆房 Naut. 1/3」「小林氏」「織雲山頭足類14枚」、箱底面「織雲豆房」 | ![]() |
| 29 | 蓋側面「小林豆房 Naut. 1/3」 | ![]() |
| 30 | ラベル「C-O雑」、蓋側面「小林三葉虫雑1/4」「Danies Montee」、箱底面「雑」 | ![]() |
| 31 | 蓋側面「小林寒奥雑1/2」「小林助教授」、箱底面「Danies Montee」 | ![]() |
| 32 | ラベル「貝蝦石 主として松花」、蓋側面「小林貝蝦石1/5」 | ![]() |
| 33 | 蓋上部「Estheria」、蓋側面「小林貝蝦石」「小林助教授」 | ![]() |
| 34 | ラベル「貝蝦石」、蓋側面「木戸氏」「小林貝蝦石1/5」 | ![]() |
| 35 | 蓋側面「小林貝蝦石1/5」「小林氏 化石」「15」、箱底面「雑」 | ![]() |
| 36 | ラベル「貝蝦石」、蓋側面「小林貝蝦石1/5」「小林助教授 化石貝」 | ![]() |
| 37 | ラベル「兼二浦臥龍」、蓋側面「小林北鮮奥1/2」「Trias from Sakawa」、箱底面「North Chosen Ordorician」 | ![]() |
| 38 | 蓋上部「紅ラ県」、蓋側面「小林紅螺県」 | ![]() |
| 39 | ラベル「聞慶寒」、蓋側面「小林聞慶寒ス」「丹陽寒」「小林講師」、箱底面「丹陽聞慶」 | ![]() |
| 40 | 箱底面「Richthofen's Collection Dawes Tyheb」 | ![]() |
| 41 | 記載なし。 | ![]() |
| 42 | ラベル「貝蝦石」、蓋側面「小林貝蝦石1/5」 | ![]() |
| 43 | ラベル「河内ヶ谷 蔵松院 焼」「ス」、蓋側面「小林河内ヶ谷ス1/6」、箱底面「佐川 Trias」。 | ![]() |
| 44 | ラベル「河内ヶ谷 焼 二枚貝のみ 小林市川 4」、蓋側面「市川小林 河内ヶ谷ス1/6 二枚介ノミ」「小林氏」「Trias from Sakawa」、箱底面「佐川 Trias」その他書き込み抹消あり。 | ![]() |
| 45 | ラベル「河内ヶ谷 焼 スミ 厚保Duonella他」、蓋側面「小林河内ヶ谷 ス 1/6」「小林氏 化石」「洋行前 小林」、箱底面「Trias 佐川」 | ![]() |
| 46 | ラベル「河内ヶ谷焼 二枚貝のみ 小林市川」、蓋側面「市川小林河内谷ス 二枚介ノミ」、箱底面「佐川 Trias」 | ![]() |
| 47 | ラベル「豆房織運」、蓋側面「小林豆房Naut 1/3」、「Ordorician 雑九枚」「Ordorician in Koria」、箱底面「豆房満一」 | ![]() |
| 48 | ラベル「織運山Naut」、蓋側面「小林織運山Naut」「小林氏」「Ordorician Trilobite and 【gaode】 prachi of ods 十二枚」、箱底面「織雲 豆房」 | ![]() |
| 49 | ラベル「織雲 【豆房 Naut.】」、蓋側面「小林織運第4」「雑[ ]」「小林氏」、箱底面「織雲山 年務陽」 | ![]() |
| 50 | 蓋上部「小林三葉虫」、蓋側面「小林三葉虫雑1/4」「小林助教授」、箱底面「織雲山」 | ![]() |
| 51 | 蓋上部「小林三葉虫」、蓋側面「小林三葉虫雑1/4」「小林助教授化石」 | ![]() |
| 52 | 蓋上部「小林三葉虫」、蓋側面「小林三葉虫雑1/4」「小 化石(復写) 野中氏」 | ![]() |
| 53 | 蓋上部「小林三葉虫」「Complete Trieonya」、蓋側面「小林三葉クロース」 | ![]() |
| 54 | ラベル「南米CO」、蓋側面「小林南米CO1/6」「小林講師」、箱底面「南米」 | ![]() |
| 55 | ラベル「南米CO」、蓋側面「小林南米CO1/6」「小林講師」、箱底面「南米」 | ![]() |
| 56 | ラベル「南米CO」、蓋側面「小林南米CO1/6」「小林講師」、箱底面「南米」 | ![]() |
| 57 | ラベル「牛心火連」、蓋側面「小林牛心台1/3」「小林氏化石」 | ![]() |
| 58 | ラベル「火連寨牛心台」、蓋側面「小林牛心台1/3」「小林氏化石」、箱底面「火連寨牛心台」 | ![]() |
| 59 | ラベル「牛心火連」、蓋側面「小林牛心台1/3」「小林氏化石原板4.11.」、箱底面「火連寨 牛心台」 | ![]() |
| 60 | ラベル「北鮮奥」、蓋側面「小林北鮮奥1/2」「小林氏」、箱底面「North Chosen」 | ![]() |
| 61 | 蓋側面「小林北鮮奥」「小林氏化石」、箱底面「North Chosen Ordorician」 | ![]() |
| 62 | 蓋側面「小林南米CO1/6」「小林講師」、箱底面「南米」 | ![]() |
| 63 | 蓋上部「小林 木村」、蓋側面「小林放散虫1/3」「小 顕」 | ![]() |
| 64 | 蓋上部「小林 木村」、蓋側面「小林放散虫1/3」「小林助教授 木村氏 顕」、箱底面「放散」 | ![]() |
| 65 | ラベル「地球の科学化石図鑑 Cret. Pelecypods 木村」、蓋側面「地科木村」「第二講座」 | ![]() |
| 66 | 蓋上部「小林木村」、蓋側面「小林放散虫1/3」「小 顕」 | ![]() |
| 67 | ラベル「地球の科学化石図鑑 Cret. Pelecypods 木村」、蓋側面「地科木村」「目黒Cret.二枚介 木村」「木村氏」 | ![]() |
| 68 | 蓋上部「卒論」「斉藤和夫」「一枚宛」、蓋側面「三葉虫斉藤」 | ![]() |
| 69 | 蓋上部「斉藤和夫」、蓋側面「三葉虫斉藤」「斉藤氏」 | ![]() |
| 70 | 蓋上部「斉藤和夫」、蓋側面「腕虫貝 斉藤」「Brachiokoda」 | ![]() |
| 71 | 蓋側面「三葉虫 斉藤」 | ![]() |
| 72 | ラベル「British Columbia 上寒」、蓋側面「小林カナダ上寒 1/2」「小林助教授」、箱底面「British Columbia」 | ![]() |
| 73 | 蓋側面「小林カナダ寒奥」「小林助教授」、箱底面「寒奥三葉」 | ![]() |
| 74 | ラベル「British Columbia 上寒」、蓋側面「小林カナダ上寒 1/2」「小林助教授」、箱底面「British Columbia」 | ![]() |
| 75 | 蓋側面「小林侏ラ菊石ス」「小林講師」、箱底面「手取□貝 Jura, T[ ]su Amur」 | ![]() |
| 76 | 蓋側面「小林侏羅菊石」 | ![]() |
| 77 | ラベル「侏羅菊石 焼 蔵松院菊石 Posodonia」、蓋側面「小林侏羅菊石ス」 | ![]() |
| 78 | 蓋側面「小林淡水貝」「小林助教授」、箱底面「Fresh Water」 | ![]() |
| 79 | 蓋側面「小林淡水貝」「小林講師」、箱底面「Fresh Water」 | ![]() |
| 80 | ラベル「中生淡水介」、蓋側面「小林中生淡水介」「小林講師」、箱底面「Fresh Water」 | ![]() |
| 81 | 蓋側面「小林淡水貝」「小林氏化石」、箱底面「Fresh Water」 | ![]() |
| 82 | 蓋側面「小林淡水貝」「小林助教授」、箱底面「Fresh Water」 | ![]() |
82 matching. Displaying 1 - 82


















































































