標本番号※ | 標本名 | 採集地 | 人類学教室原番号 | 枝番号 | A番号 | 長谷部番号 | 新規番号 | 器種 | 長さ/器高 (cm) | 最大径/幅 (cm) | 厚さ (cm) | 重さ (g) | 石材 | 収蔵位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-S-2 | 菅谷 | 越後国北蒲原郡菅谷村大字下中山 | PV-S-2 | (敲石) | 9.9 | 9.6 | 4.0 | 550.2 | 玄武岩 | PE-1-14-22 | ||||
PV-S-1 | 菅谷 | 越後国北蒲原郡菅谷村大字下中山 | PV-S-1 | (磨石斧) | 9.4 | 5.4 | 3.8 | 268.7 | 玄武岩 | PE-1-14-16 | ||||
BE-O-9 | 綴子? | 大畑 | BE-O-9 | (削器) | 7.2 | 6.8 | 1.9 | 64.1 | 頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-8 | 綴子? | 大畑 | BE-O-8 | (石器) | 3.3 | 4.6 | 1.5 | 20.2 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-7 | 綴子? | 大畑 | BE-O-7 | (石器) | 4.2 | 5.5 | 1.0 | 19.5 | 片岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-6 | 綴子? | 大畑 | BE-O-6 | (石器) | 5.3 | 3.3 | 1.2 | 15.4 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-5 | 綴子? | 大畑 | BE-O-5 | (石箆) | 6.4 | 3.6 | 1.4 | 27.9 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-4 | 綴子? | 大畑 | BE-O-4 | (石箆) | 4.3 | 3.1 | 1.1 | 16.3 | 粘板岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-3 | 綴子 | 大畑 | BE-O-3 | (石器) | 7.9 | 4.4 | 1.8 | 43.8 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-2 | 綴子 | 大畑 | BE-O-2 | (石器) | 8.5 | 4.5 | 2.0 | 39.7 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-11 | 綴子? | 大畑 | BE-O-11 | (石箆) | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 40.7 | 片岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-10 | 綴子? | 大畑 | BE-O-10 | (敲石) | 9.2 | 4.3 | 1.5 | 82.7 | 砂岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-1 | 綴子 | 大畑 | BE-O-1 | (石器) | 10.4 | 4.4 | 2.1 | 56.8 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
12665-1 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -1 | A1635 | 大型尖頭器 | 15.1 | 6.2 | 1.7 | 143.6 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-2 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -2 | A1635 | 大型尖頭器 | 16.9 | 5.7 | 1.8 | 149.3 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-3 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -3 | A1635 | 大型尖頭器 | 17.1 | 5.7 | 1.7 | 163.3 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-4 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -4 | A1635 | 大型尖頭器 | 19.1 | 5.4 | 2.0 | 169.6 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-5 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -5 | A1635 | 大型尖頭器 | 6.2 | 4.1 | 1.4 | 25.9 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-6 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -6 | A1635 | 大型尖頭器 | 6.5 | 5.4 | 1.8 | 67.2 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-7 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -7 | A1635 | 大型尖頭器 | 7.9 | 5.1 | 1.6 | 50.0 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
2509 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2509 | A5143 | 石匙 | 7.0 | 3.0 | 0.9 | 17.9 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2510 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2510 | A5143 | 石匙 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 14.6 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2511 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2511 | A5143 | 石匙 | 7.7 | 4.2 | 1.2 | 20.9 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2512 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2512 | A5143 | 石匙 | 7.7 | 3.0 | 0.9 | 16.3 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2513 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2513 | A5114 | 石匙 | 5.4 | 3.6 | 1.2 | 18.0 | 玉髄 | PJ-2-6K |
※ 人類学教室原番号(+枝番号)、A番号、新規番号の優先順位で、各遺物を特定できる標本番号を記載した。