標本番号※ | 標本名 | 採集地 | 人類学教室原番号 | 枝番号 | A番号 | 長谷部番号 | 新規番号 | 器種 | 長さ/器高 (cm) | 最大径/幅 (cm) | 厚さ (cm) | 重さ (g) | 石材 | 収蔵位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5074 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5074 | A1633 | 大型打製石器 | 16.2 | 6.4 | 2.1 | 187.3 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | |||
5075 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5075 | A1634 | 大型打製石器 | 16.8 | 9.2 | 3.5 | 412.5 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | |||
375 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 375 | 石剣 | 16.6 | 3.1 | 2.2 | 178.5 | 片岩 | PA-6-6 | ||||
434 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 434 | 石剣 | 33.6 | 2.7 | 2.5 | 393.2 | 泥岩 | PA-6-6 | ||||
456 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 456 | 石剣 | 18.1 | 3.2 | 2.2 | 179.3 | 片岩 | PA-6-6 | ||||
472 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 472 | 石剣 | 21.5 | 3.1 | 2.3 | 289.1 | 泥岩 | PA-6-6 | ||||
5076 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5076 | 打石斧 | 12.1 | 4.7 | 1.2 | 67.8 | 珪質頁岩 | PE-1-18-6 | ||||
5077 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5077 | 磨製石斧 | 10.8 | 6.0 | 2.9 | 338.7 | 砂岩 | PE-1-13-14 | ||||
5078 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5078 | 石棒 | 11.1 | 2.7 | 2.0 | 105.8 | 片岩 | PA-6-6 | ||||
5080 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5080 | A5120 | 石匙 | 4.8 | 6.7 | 1.1 | 20.4 | 珪質頁岩 | PJ-2-6D | |||
5081 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5081 | A4948 | 石錐 | 5.7 | 2.6 | 1.1 | 11.3 | 珪質頁岩 | PJ-2-6G | |||
5082 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5082 | 石製装飾品 | 5.2 | 4.0 | 0.8 | 13.8 | 滑石 | PE-1-14-15 | ||||
5083 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5083 | 石器 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | 4.4 | チャート | PE-1-14-15 | ||||
5084 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5084 | 石製装飾品 | 6.3 | 2.9 | 2.0 | 34.8 | 凝灰岩 | PE-1-14-15 | ||||
2509 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2509 | A5143 | 石匙 | 7.0 | 3.0 | 0.9 | 17.9 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2510 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2510 | A5143 | 石匙 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 14.6 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2511 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2511 | A5143 | 石匙 | 7.7 | 4.2 | 1.2 | 20.9 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2512 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2512 | A5143 | 石匙 | 7.7 | 3.0 | 0.9 | 16.3 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2513 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2513 | A5114 | 石匙 | 5.4 | 3.6 | 1.2 | 18.0 | 玉髄 | PJ-2-6K | |||
2514 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2514 | A5143 | 石匙 | 5.1 | 7.1 | 1.4 | 41.1 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
4703 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 4703 | A4985 | 石鋸 | 9.2 | 1.7 | 0.8 | 12.7 | 珪質頁岩 | PJ-2-6H | |||
4670 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 4670 | 打製小石器 | 5.3 | 2.8 | 1.2 | 13.7 | 珪質頁岩 | PE-1-18-6 | ||||
12451 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村糠沢 | 12451 | 石槍 | 6.8 | 5.3 | 1.2 | 41.0 | 珪質頁岩 | PE-8-3-6 | ||||
A4923 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村糠沢合地 | A4923 | 10037-C-1 | 石匙 | 6.3 | 3.1 | 0.8 | 13.5 | 珪質頁岩 | PJ-2-6G | |||
3852-1 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村字釜堤傍 | 3852 | -1 | A3516 | 石鏃 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 珪質頁岩 | PJ-2-5D |
※ 人類学教室原番号(+枝番号)、A番号、新規番号の優先順位で、各遺物を特定できる標本番号を記載した。