標本番号※ | 標本名 | 採集地 | 人類学教室原番号 | 枝番号 | A番号 | 長谷部番号 | 新規番号 | 器種 | 長さ/器高 (cm) | 最大径/幅 (cm) | 厚さ (cm) | 重さ (g) | 石材 | 収蔵位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066 | 菅谷 | 越後国北蒲原郡菅谷村大字下中山 | 1066 | 磨石斧 | 7.6 | 4.7 | 3.0 | 164.9 | 玄武岩 | PE-1-14-16 | ||||
12017 | 綴子 | 大畑 | 12017 | 削器 | 6.6 | 4.8 | 1.2 | 32.4 | 珪質頁岩 | PE-1-17-16 | ||||
12018 | 綴子 | 大畑 | 12018 | 石匙 | 4.8 | 3.1 | 0.9 | 6.7 | 珪質頁岩 | PE-1-17-16 | ||||
12019 | 綴子 | 大畑 | 12019 | 石箆 | 5.9 | 2.9 | 0.8 | 15.8 | 珪質頁岩 | PE-1-17-16 | ||||
12020 | 綴子 | 大畑 | 12020 | 削器 | 6.5 | 2.6 | 1.2 | 17.0 | 珪質頁岩 | PE-1-17-16 | ||||
1243 | 菅谷 | 越後国北蒲原郡菅谷村大字下中山 | 1243 | 磨石斧 | 3.9 | 4.8 | 2.2 | 51.4 | 玄武岩 | PE-1-14-16 | ||||
12449 | 菅谷 | 越後国北蒲原郡菅谷村 | 12449 | 石槍 | 18.4 | 4.7 | 1.6 | 95.8 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||||
12451 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村糠沢 | 12451 | 石槍 | 6.8 | 5.3 | 1.2 | 41.0 | 珪質頁岩 | PE-8-3-6 | ||||
12665-1 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -1 | A1635 | 大型尖頭器 | 15.1 | 6.2 | 1.7 | 143.6 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-2 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -2 | A1635 | 大型尖頭器 | 16.9 | 5.7 | 1.8 | 149.3 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-3 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -3 | A1635 | 大型尖頭器 | 17.1 | 5.7 | 1.7 | 163.3 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-4 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -4 | A1635 | 大型尖頭器 | 19.1 | 5.4 | 2.0 | 169.6 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-5 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -5 | A1635 | 大型尖頭器 | 6.2 | 4.1 | 1.4 | 25.9 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-6 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -6 | A1635 | 大型尖頭器 | 6.5 | 5.4 | 1.8 | 67.2 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
12665-7 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村大畑 | 12665 | -7 | A1635 | 大型尖頭器 | 7.9 | 5.1 | 1.6 | 50.0 | 珪質頁岩 | PE-7-12-11 | ||
1312 | 菅谷 | 越後国北蒲原郡菅谷村大字下中山 | 1312 | 磨石斧 | 12.2 | 4.7 | 3.2 | 275.8 | 玄武岩 | PE-1-14-16 | ||||
1375 | 菅谷 | 越後国北蒲原郡菅谷村大字下中山 | 1375 | 磨石斧 | 7.1 | 5.9 | 3.1 | 190.1 | 玄武岩 | PE-1-14-16 | ||||
2509 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2509 | A5143 | 石匙 | 7.0 | 3.0 | 0.9 | 17.9 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2510 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2510 | A5143 | 石匙 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 14.6 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2511 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2511 | A5143 | 石匙 | 7.7 | 4.2 | 1.2 | 20.9 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2512 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2512 | A5143 | 石匙 | 7.7 | 3.0 | 0.9 | 16.3 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
2513 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2513 | A5114 | 石匙 | 5.4 | 3.6 | 1.2 | 18.0 | 玉髄 | PJ-2-6K | |||
2514 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 2514 | A5143 | 石匙 | 5.1 | 7.1 | 1.4 | 41.1 | 珪質頁岩 | PJ-2-6K | |||
3749-1 | 菅谷 | 越後国北蒲原郡菅谷村菅谷 | 3749 | -1 | A3080 | 石鏃 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 珪質頁岩 | PJ-2-5K | ||
3749-2 | 菅谷 | 越後国北蒲原郡菅谷村菅谷 | 3749 | -2 | A3080 | 石鏃 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 珪質頁岩 | PJ-2-5K |
※ 人類学教室原番号(+枝番号)、A番号、新規番号の優先順位で、各遺物を特定できる標本番号を記載した。