標本番号※ | 標本名 | 採集地 | 人類学教室原番号 | 枝番号 | A番号 | 長谷部番号 | 新規番号 | 器種 | 長さ/器高 (cm) | 最大径/幅 (cm) | 厚さ (cm) | 重さ (g) | 石材 | 収蔵位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4670 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村 | 4670 | 打製小石器 | 5.3 | 2.8 | 1.2 | 13.7 | 珪質頁岩 | PE-1-18-6 | ||||
12018 | 綴子 | 大畑 | 12018 | 石匙 | 4.8 | 3.1 | 0.9 | 6.7 | 珪質頁岩 | PE-1-17-16 | ||||
12019 | 綴子 | 大畑 | 12019 | 石箆 | 5.9 | 2.9 | 0.8 | 15.8 | 珪質頁岩 | PE-1-17-16 | ||||
6078 | 綴子 | 大畑 | 6078 | 打製石斧 | 8.9 | 3.8 | 1.9 | 54.6 | 珪質頁岩 | PE-1-11-14 | ||||
12017 | 綴子 | 大畑 | 12017 | 削器 | 6.6 | 4.8 | 1.2 | 32.4 | 珪質頁岩 | PE-1-17-16 | ||||
12020 | 綴子 | 大畑 | 12020 | 削器 | 6.5 | 2.6 | 1.2 | 17.0 | 珪質頁岩 | PE-1-17-16 | ||||
BE-O-1 | 綴子 | 大畑 | BE-O-1 | (石器) | 10.4 | 4.4 | 2.1 | 56.8 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-2 | 綴子 | 大畑 | BE-O-2 | (石器) | 8.5 | 4.5 | 2.0 | 39.7 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-3 | 綴子 | 大畑 | BE-O-3 | (石器) | 7.9 | 4.4 | 1.8 | 43.8 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-6 | 綴子? | 大畑 | BE-O-6 | (石器) | 5.3 | 3.3 | 1.2 | 15.4 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-7 | 綴子? | 大畑 | BE-O-7 | (石器) | 4.2 | 5.5 | 1.0 | 19.5 | 片岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-8 | 綴子? | 大畑 | BE-O-8 | (石器) | 3.3 | 4.6 | 1.5 | 20.2 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-4 | 綴子? | 大畑 | BE-O-4 | (石箆) | 4.3 | 3.1 | 1.1 | 16.3 | 粘板岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-5 | 綴子? | 大畑 | BE-O-5 | (石箆) | 6.4 | 3.6 | 1.4 | 27.9 | 珪質頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-11 | 綴子? | 大畑 | BE-O-11 | (石箆) | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 40.7 | 片岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-9 | 綴子? | 大畑 | BE-O-9 | (削器) | 7.2 | 6.8 | 1.9 | 64.1 | 頁岩 | PE-1-7-3 | ||||
BE-O-10 | 綴子? | 大畑 | BE-O-10 | (敲石) | 9.2 | 4.3 | 1.5 | 82.7 | 砂岩 | PE-1-7-3 | ||||
12451 | 綴子 | 羽後国北秋田郡綴子村糠沢 | 12451 | 石槍 | 6.8 | 5.3 | 1.2 | 41.0 | 珪質頁岩 | PE-8-3-6 | ||||
375 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 375 | 石剣 | 16.6 | 3.1 | 2.2 | 178.5 | 片岩 | PA-6-6 | ||||
434 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 434 | 石剣 | 33.6 | 2.7 | 2.5 | 393.2 | 泥岩 | PA-6-6 | ||||
456 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 456 | 石剣 | 18.1 | 3.2 | 2.2 | 179.3 | 片岩 | PA-6-6 | ||||
472 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 472 | 石剣 | 21.5 | 3.1 | 2.3 | 289.1 | 泥岩 | PA-6-6 | ||||
5076 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5076 | 打石斧 | 12.1 | 4.7 | 1.2 | 67.8 | 珪質頁岩 | PE-1-18-6 | ||||
5077 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5077 | 磨製石斧 | 10.8 | 6.0 | 2.9 | 338.7 | 砂岩 | PE-1-13-14 | ||||
5078 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5078 | 石棒 | 11.1 | 2.7 | 2.0 | 105.8 | 片岩 | PA-6-6 |
※ 人類学教室原番号(+枝番号)、A番号、新規番号の優先順位で、各遺物を特定できる標本番号を記載した。