標本番号※ | 標本名 | 採集地 | 人類学教室原番号 | A番号 | 新規番号 | 器種 | 長さ/器高 (cm) | 最大径/幅 (cm) | 厚さ (cm) | 遺存状況 | 収蔵位置 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12675 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 12675 | A1684 | 注口 | 10.3 | 11.4 | 下半部 | PD-3-7-5 | ||
2152 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 2152 | A1841 | 注口 | 10.6 | 16.2 | 完形 | PD-3-7-4 | ||
2170 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 2170 | A1039 | 広口壷 | 10.5 | 12.9 | 完形 | PD-3-7-4 | ||
291 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 291 | A3957 | 土偶 | 7.4 | 6.6 | 4.9 | 下体部 | PI-1-6 | |
292 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 292 | A3958 | 土偶 | 13.7 | 10.7 | 6.3 | 頭部 | PI-1-6 | |
293 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 293 | A3959 | 土偶 | 3.9 | 6.2 | 4.4 | 頭部 | PI-1-6 | |
301 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 301 | A3960 | 土偶 | 8.4 | 7.2 | 2.0 | 体部 | PI-1-6 | |
5025 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5025 | A1883 | 深鉢 | 15.0 | 13 | 完形 | PD-3-7-5 | ||
5059 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5059 | A4591 | 壷 | 9.3 | 12.9 | 胴部 | PD-3-7-5 | ||
5060 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5060 | A1024 | 注口 | 6.7 | 9.4 | ほぼ完形 | PD-3-7-5 | ||
5061 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5061 | A1831 | 高坏 | 7.9 | 10.5 | ほぼ完形 | PD-3-7-5 | ||
5062 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5062 | A958 | 小型甕 | missing | |||||
5063 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5063 | A4608 | 異形土器 | 4.5 | 9.8 | 坏部 | PD-3-7-5 | ||
5064 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5064 | A4484 | 坏 | 脚部 | missing | ||||
5065 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5065 | A1076 | 台付碗 | 6.7 | 10.1 | ほぼ完形 | PD-3-7-5 | ||
5066 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5066 | A1154 | 小型壷 | 5.2 | 6.2 | 下半部 | PD-3-7-5 | ||
5068 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5068 | A986 | 壷 | missing | |||||
5079 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5079 | 「加工セル化石」 | 2.0 | 3.7 | PD-3-7-5 | ||||
5085 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5085 | A3961 | 土偶 | 4.1 | 2.6 | 1.2 | 完形 | PI-1-6 | |
5086 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5086 | 土器 | 7.0 | 6.4 | 1.5 | 把手 | PD-3-7-4 | ||
5127 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5127 | A1879 | 香炉 | 11.7 | 13.7 | 完形 | 展示ケース | ||
5196 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5196 | A1787 | 朱塗壷 | 17.7 | 14.7 | ほぼ完形 | PD-3-7-5 | ||
5370 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5370 | A1889 | 注口 | 14.0 | 17.3 | 完形 | PD-3-7-4 | ||
5541 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5541 | 朱塗土器 | missing | ||||||
5552 | 中山 | 中山 | 5552 | A1091 | 土器 | 6.0 | 13.3 | 下半部 | PD-3-7-4 | ||
5555 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5555 | A1801 | 朱塗壷 | 17.2 | 11.4 | 完形 | 展示ケース | ||
5556 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5556 | A1807 | 壷 | 18.3 | 11.0 | ほぼ完形 | PD-3-7-4 | ||
5562 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5562 | A1061 | 小形深鉢 | 8.1 | 9.1 | ほぼ完形 | PD-3-7-5 | ||
5563 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 5563 | A4481 | 坏 | 口縁部 | missing | ||||
7111 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 7111 | A1815 | 壷 | 22.5 | 20.8 | 下半部 | PD-3-7-4 | ||
7112 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 7112 | A1792 | 朱塗壷 | 21.0 | 13.6 | ほぼ完形 | PD-3-7-5 | ||
7823 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 7823 | A1796 | 壷 | 20.6 | 15.0 | 完形 | PD-3-7-5 | ||
7825 | 中山 | 羽後国高崎 | 7825 | A936 | 壷 | 8.2 | 9.5 | 下半部 | PD-3-7-4 | ||
7826 | 中山 | 羽後国高崎 | 7826 | A1007 | 壷 | 12.7 | 11.7 | 完形 | PD-3-7-4 | ||
7827 | 中山 | 羽後国高崎 | 7827 | A959 | 壷 | 8.7 | 7.8 | ほぼ完形 | PD-3-7-5 | ||
7828 | 中山 | 羽後国高崎 | 7828 | A930 | 朱塗壷 | 9.2 | 6.3 | 下半部 | PD-3-7-5 | ||
7829 | 中山 | 羽後国高崎 | 7829 | A928 | 壷 | 8.1 | 8.8 | 完形 | PD-3-7-4 | ||
7830 | 中山 | 羽後国高崎 | 7830 | A1835 | 鉢 | 6.5 | 10.9 | 完形 | PD-3-7-5 | ||
8436 | 中山 | 羽後国南秋田郡馬川村大字高崎字中山 | 8436 | A3962 | 土偶 | 8.0 | 4.2 | 2.2 | 体部 | PI-1-6 | |
BE-O-12 | 綴子? | 大畑 | BE-O-12 | (土器片) | 1.7 | 1.2 | 0.8 | PE-1-7-3 |
※ 人類学教室原番号(+枝番号)、A番号、新規番号の優先順位で、各遺物を特定できる標本番号を記載した。