総合研究博物館データベース  >  鉱物  >  若林 鉱物標本 はじめに  >  1.元素鉱物
 
1.元素鉱物
画像拡大:各画像をクリック   ソート:項目名(標本番号 等)をクリック  -- ソート解除 検索結果一覧
__ __ 1 - 100 / 107 / 107 __ __
    標本番号 WK No. Mineral Name 鉱物名 産地
1 1019004 2039 Tellurium テルル 静岡県下田市蓮台寺 河津鉱山
2 1019018 1971 Tellurium テルル 石狩国札幌郡手稲鉱山
3 1019019 1972 Tellurium テルル (静岡県賀茂郡河津鉱山)
4 1019021 80 Tellurium テルル 石狩国札幌郡手稲鉱山
5 1019022 132 Tellurium テルル 静岡県賀茂郡河津鉱山
6 1019023 133 Tellurium テルル 石狩国札幌郡手稲鉱山
7 1019024 134 Tellurium テルル 石狩国札幌郡手稲鉱山
8 1019025 135 Tellurium テルル 石狩国札幌郡手稲鉱山
9 1019026 136 Tellurium テルル 石狩国札幌郡手稲鉱山
10 1019027 137 Tellurium テルル 石狩国札幌郡手稲鉱山
11 1018117 74 Sulfur 硫黄 青森県中津軽郡岩木山湯ノ岳温泉
12 1018118 86 Sulfur 硫黄 台湾台北廳金瓜石鉱山
13 1018119 87 Sulfur 硫黄 台湾台北廳金瓜石鉱山
14 1018120 88 Sulfur 硫黄 秋田県雄勝郡須川村川原毛
15 1018121 89 Sulfur 硫黄 秋田県鹿角郡尾去澤支山イシトキ鉱山
16 1018122 90 Sulfur 硫黄 秋田県雄勝郡須川村川原毛
17 1018123 91 Sulfur 硫黄 青森県中津軽郡岩木山嶽温泉
18 1018124 92 Sulfur 硫黄 青森県中津軽郡岩木村岩木山
19 1018125 93 Sulfur 硫黄 秋田県鹿角郡宮川村熊澤
20 1018126 94 Sulfur 硫黄 岩手県西磐井郡剣山
21 1018127 95 Sulfur 硫黄 青森県中津軽郡岩木山湯ノ岳温泉
22 1018128 1865 Sulfur 硫黄 青森県 岩木山
23 1017066 126 Silver, Bornite 銀及び斑銅鉱 兵庫県朝來郡生野金香瀬鉱山
24 1017057 77 Silver 福井県大野郡面谷鉱山
25 1017058 78 Silver 静岡県賀茂郡蓮台寺鉱山
26 1017061 125 Silver 福井県大野郡面谷鉱山
27 1017062 127 Silver 兵庫県朝來郡生野鉱山大盛
28 1017063 128 Silver 新潟県佐渡郡高千鉱山入川坑
29 1017064 129 Silver 福井県大野郡面谷鉱山
30 1015010 166 Mercury 水銀 日高国様似郡様似
31 1010004 131 Iridosmine イリドスミン (北海道夕張地方)
32 1009050 96 Graphite 石墨 岐阜県テンセイ
33 1009051 97 Graphite 石墨 岐阜県吉城郡船津茂住間吉ヶ原
34 1009052 98 Graphite 石墨 石川県鹿島郡久江村
35 1008145 123 Gold, Iridosmine 砂金及びイリドスミン 北見国宗谷郡泊内川砂金地
36 1008004 1989 Gold 岐阜県大野郡庄川村六厩 赤谷鉱山
37 1008046 118 Gold 岩手県岩手郡丸森金山
38 1008118 75 Gold 秋田県鹿角郡尾去澤鉱山
39 1008119 76 Gold 兵庫県養父郡中瀬鉱山
40 1008120 99 Gold シベリア オコツク市の北二里
41 1008121 100 Gold 兵庫県養父郡中瀬鉱山
42 1008122 101 Gold 新潟県佐渡郡相川
43 1008123 102 Gold 山口県豊浦郡阿川村阿川鉱山
44 1008124 103 Gold 鹿児島県姶良郡山ヶ野鉱山
45 1008125 104 Gold 鹿児島県姶良郡山ヶ野鉱山
46 1008126 106 Gold 後志国余市郡轟鉱山
47 1008127 107 Gold 秋田県仙北郡檜内
48 1008129 111 Gold 岐阜県大野郡庄川村大湧鉱山
49 1008130 112 Gold 岐阜県大野郡庄川村六厩赤谷鉱山
50 1008131 113 Gold 岩手県上閑伊郡釜石鉱山
51 1008132 115 Gold 宮城県本吉郡鹿折鉱山
52 1008133 117 Gold 兵庫県朝來郡生野鉱山大盛
53 1008134 120 Gold 台湾台北廳金瓜石鉱山
54 1008135 121 Gold 台湾台北廳瑞芳鉱山
55 1008136 122 Gold 砂金 秋田県仙北郡王川村川崎澤
56 1008142 1981 Gold 自然金 鹿児島県姶良郡横川町山ヶ野鉱山
57 1008143 2023 Gold 自然金 新潟県西頚城郡靑海町橋立鉱山
58 1008144 2156 Gold 自然金 宮城県気仙沼市鹿折鉱山
59 1004007 138 Copper 秋田県仙北郡荒川鉱山
60 1004050 2018 Copper 鳥取県岩美郡岩美町 岩美鉱山
61 1004120 2087 Copper
62 1004121 1848 Copper 岩手県和賀郡翁沢鉱山
63 1004122 139 Copper 秋田県仙北郡荒川鉱山
64 1004123 140 Copper 秋田県仙北郡荒川鉱山
65 1004124 141 Copper 石川県能美郡尾小屋鉱山
66 1004125 142 Copper 鳥取県岩美郡岩美鉱山
67 1004126 143 Copper 鳥取県岩美郡岩美鉱山
68 1004127 144 Copper 鳥取県岩美郡岩美鉱山
69 1004128 145 Copper 鳥取県岩美郡岩美鉱山
70 1004129 146 Copper 秋田県仙北郡荒川鉱山
71 1004130 147 Copper 秋田県鹿角郡尾去澤鉱山
72 1004131 148 Copper 秋田県鹿角郡尾去澤鉱山
73 1004132 149 Copper (秋田県仙北郡荒川鉱山)
74 1004133 150 Copper 鳥取県岩美郡岩美鉱山
75 1004134 151 Copper 鳥取県岩美郡岩美鉱山
76 1004135 152 Copper 鳥取県岩美郡岩美鉱山
77 1004136 153 Copper 新潟県東蒲原郡鹿瀬鉱山
78 1004137 154 Copper 新潟県東蒲原郡鹿瀬鉱山
79 1004139 160 Copper 鳥取県岩美郡岩美鉱山
80 1004140 180 Copper 北米シューペリオル湖畔 カルメツトヘクラ
81 1004141 181 Copper 北米シューペリオル湖畔 カルメツトヘクラ
82 1003092 175 Bismuth, Bismuthinite 蒼鉛及び輝蒼鉛鉱 岐阜県大野郡白川村椿原
83 1003076 1847 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
84 1003077 156 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
85 1003078 157 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
86 1003079 158 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
87 1003080 159 Bismuth 蒼鉛 岐阜県恵那郡蛭川村恵比寿鉱山
88 1003081 161 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
89 1003082 162 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
90 1003083 163 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
91 1003084 164 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野金香瀬鉱山
92 1003085 165 Bismuth 蒼鉛 栃木県上都賀郡足尾鉱山
93 1003086 169 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
94 1003087 170 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
95 1003088 171 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
96 1003089 172 Bismuth 蒼鉛 兵庫県朝來郡生野鉱山金香瀬
97 1003090 173 Bismuth 蒼鉛 岐阜県大野郡白川村椿原
98 1003091 174 Bismuth 蒼鉛 兵庫県養父郡中瀬鉱山
99 1002011 2005 Arsenic 千島占守島木南
100 1002012 2006 Arsenic 千島占守島木南
__ __ 1 - 100 / 107 / 107 __ __
 
 
鉱物 / UMDB(東京大学総合研究博物館データベース)